R&S® | RTH1000 | RTC1000 | RTB2000 | RTM3000 | MXO4 |
垂直 |
带宽 | 60/100/200/350/ 500 MHz 1) | 50/70/100/200/300 MHz 1) | 70/100/200/300 MHz 1) | 100/200/350/500 MHz/1 GHz 1) | 200/350/500 MHz/1/ 1.5 GHz 1) |
通道数 | 2 + DMM/4 | 2 | 2/4 | 2/4 | 4 |
ADC分辨率;系统架构 | 10位;16位 | 8位;16位 | 10位;16位 | 10位;16位 | 12位;18位 |
V/div,1 MΩ | 2 mV至100 V | 1 mV至10 V | 1 mV至5 V | 500 μV至10 V | 500 μV至10 V |
V/div,50 Ω | – | 500 μV至1 V | 500 μV至1 V |
水平 |
每通道的采样率 (Gsample/s) | 1.25(四通道型号); 2.5(双通道型号); 5(所有通道交织模式) | 1;2(双通道交织模式) | 1.25; 2.5(双通道交织模式) | 2.5;5(双通道交织模式) | 2.5;5(双通道交织模式) |
最大存储 (每路通道/单通道激活) | 125 kpoints(四通道型号); 250 kpoints(双通道型号); 500 kpoints | 1 Mpoints;2 Mpoints | 10 Mpoints;20 Mpoints | 40 Mpoints;80 Mpoints | 标配:400 Mpoints; 最大升级:800 Mpoints 2) |
分段存储 | 标配,50 Mpoints | – | 选件,320 Mpoints | 选件,400 Mpoints | 标配:10 KSegments; 选件:1 MSegments |
波形捕获率 (波形/秒) | 50 000 | 10 000 | 50 000(在快速分段存储模式下可达300 000 2)) | 64 000(在快速分段存储模式下可达2 000 000 2)) | > 4 500 000 |
触发 |
类型 | 数字 | 模拟 | 模拟 | 模拟 | 数字 |
灵敏度 | – | – | 1 mV/div时:> 2 div | 1 mV/div时:> 2 div | 0.0001 div,所有带宽, 用户可控制 |
混合信号选件 |
数字通道数 1) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
分析 |
模板测试 | 模板容许偏差 | 模板容许偏差 | 模板容许偏差 | 模板容许偏差 | 3) |
数学运算 | 初级 | 初级 | 基本(叠加运算功能) | 基本(叠加运算功能) | 基本(叠加运算功能) |
串行协议触发和解码 1) | I2C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN, LIN,CAN FD,SENT | I2C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN, LIN | I2C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN, LIN | I2C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN, LIN,I2S, MIL-STD-1553, ARINC 429 | I2C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485, CAN 3),CAN FD 3), CAN XL 3),LIN 3), MIL-STD-1553 3), ARINC 429 3) |
应用 1), 2) | 高分辨率频率计,高级频谱分析,谐波分析,自定义脚本 | 数字电压表 (DVM),部件测试仪,快速傅里叶变换 (FFT) | 数字电压表 (DVM),快速傅里叶变换 (FFT),频率响应分析 | 电源,数字电压表 (DVM), 频谱分析和瀑布图,频率响应分析 | 电源 3),频率响应分析 |
一致性测试 1), 2) | – | – | – | – | – |
显示器和操作 |
尺寸和分辨率 | 7"触摸屏, 800像素 × 480像素 | 6.5",640像素 × 480像素 | 10.1"触摸屏, 1280像素 × 800像素 | 10.1"触摸屏, 1280像素 × 800像素 | 13.3"触摸屏, 1920像素 × 1080像素 (全高清) |
通用数据 |
尺寸 (宽×高×深,单位:mm) | 201 × 293 × 74 | 285 × 175 × 140 | 390 × 220 × 152 | 390 × 220 × 152 | 414 × 279 × 162 |
重量 (kg) | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 6 |
电池 | 锂离子,续航超过4小时 | – | – | – | – |