CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
10214-39-8 | 偏硼酸铅,一水 Lead metaborate,monohydrate | 密度:5.598 熔点:160°C -H₂O
|
B2O4Pb·H2O | 310.82 |
10214-07-0 | 2,5-dichloro-4-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-benzenesulfonic aci | |
| |
102132-47-8 | 1-pyrrolidinyloxy, 3-(((2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)amino)carbonyl | |
| |
102132-46-7 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(2-(2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl)-2,2,5,5-tet | |
| |
102132-45-6 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-phthalimidopropyl)-2,2,5,5-tetrameth | |
| |
102132-44-5 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-1-methyl | |
| |
102132-43-4 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoeth | |
| |
102132-42-3 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-(2,6-dimethylphenoxy)-1-methylethyl) | |
| |
102132-41-2 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(3-((2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-1-methyl-2-oxoet | |
| |
102132-40-1 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(3-(((2-(phenylmethyloxy)phenyl)methyl)amino)propyl | |
| |
102132-39-8 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(3-(((2-allyloxyphenyl)methyl)amino)propyl)-2,2,5,5 | |
| |
102132-38-7 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(3-(((o-chlorophenyl)methyl)amino)propyl)-2,2,5,5-t | |
| |
102132-37-6 | 3-pyrrolidinecarboxamide, n-(3-((2-(4-allyl-2-methoxyphenoxy)-1-oxoethyl)amino) | |
| |
102132-36-5 | n-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamidhydrochloride | |
| |
102132-23-0 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-((2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-1-me | |
| |
102132-22-9 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-((2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-1-me | |
| |
102132-21-8 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-((2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-ox | |
| |
102132-17-2 | 2,5-dihydro-n-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxo-1-1h-pyrrole-3-carboxamid | |
| |
102132-09-2 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-((2-((diethylcarbamoyl)methoxy)-3-me | |
| |
102132-08-1 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-methoxy-4-(phenylmethyloxy)phen | |
| |
102132-07-0 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((3-methoxy-2-(phenylmethyloxy)phen | |
| |
102132-06-9 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-allyloxy-3-methoxyphenyl)methyl | |
| |
102132-05-8 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-allyloxy-3-methoxyphenyl)methyl | |
| |
102132-04-7 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl) | |
| |
102132-03-6 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl) | |
| |
102132-02-5 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2,4-dimethoxyphenyl)methyl)amino) | |
| |
102132-01-4 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-((o-(carbamoylmethoxy)benzyl)amino)p | |
| |
102132-00-3 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-allyloxyphenyl)methyl)amino)pro | |
| |
102131-99-7 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((3-allyloxyphenyl)methyl)amino)pro | |
| |
102131-98-6 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-allyloxyphenyl)methyl)amino)pro | |
| |
102131-97-5 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-(phenylmethyloxy)phenyl)methyl) | |
| |
102131-96-4 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((3-(phenylmethyloxy)phenyl)methyl) | |
| |
102131-95-3 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-(phenylmethyloxy)phenyl)methyl) | |
| |
102131-94-2 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-phenoxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-93-1 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((3-phenoxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-92-0 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((4-hydroxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-91-9 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((3-hydroxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-90-8 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-(((2-hydroxyphenyl)methyl)amino)ethy | |
| |
102131-89-5 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-methoxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-61-3 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-hydroxyphenyl)methyl)amino)prop | |
| |
102131-55-5 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(2-(((2-methoxy-4-(2-propenyl)phenoxy)a | |
| |
102131-54-4 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-(((2-methoxy-4-propylphenoxy)acetyl) | |
| |
102131-37-3 | 1h-pyrrole-3-carboxamide, 2,5-dihydro-n-(3-((1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)amino | |
| |
102130-93-8 | 4-fluoro-threonin | |
| |
102130-84-7 | nemadectin | 密度:1.20±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:789.4±60.0 °C(Predicted)
|
C36H52O8 | 612.79 |
10213-96-4 | | |
| |
10213-94-2 | diphosphoric acid, iron sodium salt | |
| |
10213-79-3 | 五水偏硅酸钠 Sodium silicate pentahydrate | 密度:2.61 熔点:1088°C
|
Na2SiO3·5H2O | 148.14 |
10213-78-2 | N-十八烷基二乙醇胺 Ethanol,2,2'-(octadecylimino)bis- | 熔点:51°C 沸点:452.1°C
|
C22H47NO2 | 357.61 |
10213-77-1 | 三丙二醇基甲基乙基醚 Tripropylene glycol methyl ethyl ether | |
C10H22O4 | |