CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
141034-17-5 | 3-acetyl-n-(1,2,3,4-tetrahydro-2-hydroxy-1-naphthalenyl)-2-thiazolidinimin | |
| |
141034-16-4 | trans-2-(n-(2-hydroxyindan-1-yl)imino)thiazolidine | |
| |
141034-15-3 | 2,3,4-tetrahydro-1-((4,5-dihydro-2-thiazolyl)amino)- trans-2-naphthaleno | |
| |
141034-14-2 | 3-dihydro-2-hydroxy-1h-inden-1-yl)- ( trans-thioure | |
| |
141034-13-1 | 2,3,4-tetrahydro-2-hydroxy-1-naphthalenyl)- ( trans-thioure | |
| |
141034-12-0 | 3-dihydro-1h-inden-1-yl)amino)thioxomethyl)- n-(((2-hydroxy- (e)-benzamid | |
| |
141034-11-9 | benzamide, n-(((2-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)amino)thioxomethyl) | |
| |
14103-68-5 | (3-pentadecylphenoxy)-acetic aci | |
| |
14103-61-8 | 邻苯二甲酸二(3,5,5-三甲己基)酯 phthalic acid bis-(3,5,5-trimethyl-hexyl ester) | 密度:235
|
C26H42O4 | 418.61 |
14103-60-7 | dinonyl itaconate | |
| |
141025-16-3 | n,n'-bis(2-bromoethyl)-phosphorodiamidic aci | |
| |
141020-55-5 | hanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylenebis | |
| |
141020-54-4 | fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, bu methacrylate, castor oil, 2-( | |
| |
141020-53-3 | castor oil, polymer with acrylic acid | |
| |
141020-52-2 | fatty acids, coco, polymers with castor oil, phthalic anhydride andtrimethylolp | |
| |
14102-42-2 | salicylic acid, 4-(2-(cyclohexylamino)acetamido)-, ethyl ester, monohydrochlori | |
| |
14102-41-1 | salicylic acid, 4-(2-(benzylamino)acetamido)-, ethyl ester, monohydrochloride | |
| |
14102-40-0 | salicylic acid, 4-(2-morpholinoacetamido)-, ethyl ester, monohydrochloride | |
| |
14102-34-2 | salicylic acid, 4-(3-(isopropylamino)propionamido)-, methyl ester, monohydrochl | |
| |
14102-33-1 | salicylic acid, 4-(3-(diethylamino)propionamido)-, methyl ester, hydrochloride | |
| |
14102-32-0 | salicylic acid, 4-(2-(cyclohexylamino)acetamido)-, methyl ester, monohydrochlor | |
| |
14102-30-8 | salicylic acid, 4-(2-(benzylamino)acetamido)-, methyl ester, monohydrochloride | |
| |
14102-28-4 | salicylic acid, 4-(2-piperidinoacetamido)-, methyl ester, hydrochloride | |
| |
141018-30-6 | 2-hexynyladenosine-5'-n-ethylcarboxamide | |
| |
14101-95-2 | chlorotriisopropyl-stannan | |
| |
14101-74-7 | 2,2'-(terephthaloylbis(imino-p-phenylene))bis(1-ethyl-pyridiniu di-p-toluen | |
| |
14101-73-6 | 4,4'-(terephthaloylbis(imino-p-phenylene))bis(1-ethyl-pyridiniu di-p-toluen | |
| |
14101-04-3 | frangulin b | 密度:1.655±0.06 g/cm3 熔点:196 °C 沸点:774.6±60.0 °C at 760 mmHg
|
C20H18O9 | 402.35 |
14100-64-2 | 钒酸钙 Vanadate,calcium(2:1) | |
Ca·2O3V | |
14100-52-8 | 3-chloro-4-nitro-quinolin 1-oxide | |
| |
141-98-0 | 乙基硫代氨基甲酸-O-(1-甲基乙基)酯 Carbamothioic acid,ethyl-,O-(1-methylethyl)ester | 密度:0.99 g/cm3 熔点:120-122 °C(Press: 0.7 Torr) 沸点:165.3 °C at 760 mmHg
|
C6H13NOS | 147.2385 |
141-97-9 | 乙酰乙酸乙酯 Butanoic acid,3-oxo-,ethyl ester | 密度:1.02 熔点:-45-182℃ 沸点:180.8℃
|
C6H10O3 | 130.14 |
141-96-8 | carbonic acid, dithio-, o-sec-butyl ester, potassium salt | |
C5H10OS2 | 150.25 |
141-95-7 | 丙二酸盐 Sodium propanedioate | |
C3H2Na2O4 | 148.03 |
141-94-6 | 海克替啶 5-Pyrimidinamine,1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methyl- | 密度:1600.4 沸点:160℃(0.4
|
C21H45N3 | 339.6 |
141-93-5 | 间二乙基苯 1,3-diethyl-benzene | 密度:0.864 g/mL at 20°C(lit.) 沸点:180-181°C/760 mmHg
|
C10H14 | 134.22 |
141-92-4 | 8,8-二甲氧基-2,6-二甲基-2-辛醇 2-Octanol,8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl- | |
C12H26O3 | 218.33 |
141-91-3 | 2,6-二甲基吗啉 2,6-dimethyl morpholine | 沸点:147℃
|
| |
141-90-2 | 2-硫脲嘧啶 Thiouracil | 熔点:300℃
|
C4H4N2OS | 128.15 |
141-86-6 | 2,6-二氨基吡啶 2,6-DAP | 密度:17030 熔点:119-123℃ 沸点:285℃
|
C5H7N3 | 109.1304 |
141-85-5 | 间氯苯胺盐酸盐 m-chloro-anilin hydrochloride | |
C6H7Cl2N | 164.03 |
141-84-4 | 2-硫代-4-噻唑烷酮 4-Thiazolidinone,2-thioxo- | 熔点:167-170℃
|
C3H3NOS2 | 133.18 |
141-83-3 | amidino-ure | 密度:1.3662 (rough estimate) 熔点:173-175℃ 沸点:191.38℃ (rough estimate)
|
C2H6N4O | 102.1 |
141-82-2 | 甜菜酸 Malonic acid | 密度:1.619 熔点:132-135 °C (dec.)(lit.) 沸点:140℃(分解)
|
C3H4O4 | 104.06 |
141-79-7 | 4-甲基-3-戊烯-2-酮 mesityloxid (german) | 密度:0.86 熔点:-41.5 °C(lit.) 沸点:127℃
|
C6H10O | 98.14 |
141-78-6 | 乙酸乙酯标准品 Ethyl acetate solution | 密度:0.902 熔点:-83.5-84℃ 沸点:75-77.5℃
|
C4H8O2 | 88.10 |
141-76-4 | 3-碘丙酸 Propanoic acid,3-iodo- | 熔点:80-85℃
|
C3H5IO2 | 199.98 |
141-75-3 | 氯化正丁酰 Butyrylchlorid | 密度:1.026 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:−89 °C(lit.) 沸点:102 °C(lit.)
|
C4H7ClO | 106.55 |
141-73-1 | 4-methoxy-4-methyl-2-pentano | |
C7H16O2 | 132.20 |
141-72-0 | 2,2-Dibutoxypropane | |
C11H24O2 | 188.31 |