CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
14086-88-5 | 3-acetamido-3-deoxy-d-glucopyranose | |
C8H15NO6 | 221.21 |
14086-35-2 | phosphoric acid, dimethyl 4-(methylsulfonyl)-m-tolyl ester | 熔点:48-50 °C
|
C10H15O6PS | 294.26 |
140853-10-7 | (DHQD)2PHAL | 熔点:145℃
|
C48H54N6O4 | 778.98 |
140850-73-3 | igmesine | |
| |
140841-32-3 | ici d2138 | |
| |
140837-33-8 | cyanoethylpipecoline | |
C9H16N2 | 152.24 |
140835-18-3 | hu 243 | |
| |
140835-14-9 | 11-hydroxy-3-(1',1'-dimethylheptyl)hexahydrocannabinol | |
| |
14080-59-2 | 4-chlorothieno[2,3-d]pyrimidine | 熔点:109-113°C 沸点:285.7°C
|
C6H3ClN2S | 170.62 |
14080-23-0 | 2-氰基嘧啶 2-Cyanopyrimidine | 熔点:40-44 °C(lit.)
|
C5H3N3 | 105.10 |
14079-65-3 | 1,4,5,6-tetrahydro-3-phenyl-1,5,5-trimethyl-as-triazin | |
| |
14079-63-1 | 1,4,5,6-tetrahydro-3,5-diphenyl-1-methyl-as-triazin | |
| |
69806-34-4 | 氟吡甲禾灵 Haloxyfop(BSI,ANSI,ISO,WSSA) | 密度:1.442±0.06 g/cm3(Predicted)
|
C15H11ClF3NO4 | 361.70 |
14078-41-2 | 2,2'-dihydroxy-3,3'-di-tert-butyl-5,5'-dimethoxydiphenyl | 密度:1.076±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:228 °C 沸点:464.2±45.0 °C(Predicted)
|
C22H30O4 | 358.47 |
14077-86-2 | 5-nonyl-barbituric aci | |
| |
14077-43-1 | n-antipyrinyl-propionamid | |
| |
14077-30-6 | dichlorotetrakis(pyridine)-, chloride, (e)-rhodium(1+ | |
| |
14077-03-3 | dichlorotetrakis(pyridine)-rhodium(1+ chloride | |
| |
14076-19-8 | 5-chloro-4-nitro-quinolin 1-oxide | |
| |
14076-05-2 | 6-chloro-4-(hydroxyamino)-quinolin 1-oxide | |
| |
14075-53-7 | 氟硼钾石 Borate(1-),tetrafluoro-,potassium | 密度:2.505 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:530℃
|
KBF4 | 125.91 |
14075-14-0 | 39,42-dimethyl-20,31-diaza-1,12-diazoniapentacyclo(30.6.2.2'12,19.0'13,18.0'33,38)dotetraconta- 1(38),12,14,16,18,32,34,36,39,41-decaene dibromide | |
| |
14075-02-6 | 7,8-didehydro-3,6-dihydroxy-17,17-dimethyl-4,5-epoxy-morphinaniu chloride | |
| |
14075-00-4 | ribose 1-phosphate | |
| |
14074-92-1 | 3,4-dihydro-2,2,5,7-tetramethyl-2h-1-benzopyran-6-o | |
| |
14074-90-9 | 2-(4-(1-pyrrolidinyl)-2-butynyl)-phthalimidin fumarate (1:1) | |
| |
14074-80-7 | 四苯基卟啉锌 [5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato(2-)-n21,n22,n23,n24]-zin (sp-4-1 | |
C44H28N4Zn | 678.11 |
14073-97-3 | L-薄荷酮 (-)-Menthone | 密度:0.89 沸点:207-210℃
|
C10H18O | 154.25 |
14073-00-8 | 3-methyl-4-nitro-quinolin 1-oxide | 密度:1.36 g/cm3 沸点:389.6 °C at 760 mmHg
|
C10H8N2O3 | 204.19 |
140715-57-7 | 2-(6-bromohexyl)-5-nitroisoindoline-1,3-dione | |
C14H15BrN2O4 | |
140715-56-6 | 2-(3-bromopropyl)-5-nitroisoindoline-1,3-dione | |
C11H9BrN2O4 | |
14071-94-4 | 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone-3-methyl- 4-azine-2-benzothiazolinone | |
C22H27N3OS | 381.53 |
14071-93-3 | 2,6-dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione 4-[(3-methyl-2(3h)-benzothiazolylidene)hydrazone] | |
C16H15N3OS | 297.37 |
14071-35-3 | N-[5-[二(2-羟乙基)氨基]-2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙酰胺 Acetamide,N-[5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | |
C19H19BrN6O5 | |
140709-07-5 | rhenium-186 hedp | |
| |
140709-06-4 | n,n-diisopropyl-1-naphthylacetamide | 熔点:86-89℃
|
C18H23NO | 269.38 |
140703-51-1 | hexarelin | |
| |
140703-49-7 | meterelin | |
| |
140703-19-1 | 1-(4-tosyl)-3,4,4-trimethylimidazolidine | |
| |
140703-15-7 | s-methyl n,n-diethylthiolcarbamate sulfoxide | |
| |
14070-51-0 | n-chlorosaccharin | |
C7H4ClNO3S | 217.62 |
14070-49-6 | n-[3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1h-tetrazol-1-yl)phenyl]-hexanamid | |
| |
14070-48-5 | 1-(间-乙酰胺基)苯基-5-巯基四氮唑 Acetamide,N-[3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazol-1-yl)phenyl]- | 密度:1.51g/mL 熔点:185-187°C
|
C9H9N5OS | 235.26 |
14070-15-6 | 2-(dimethylamino)-4,5-diphenyl-oxazol | |
| |
14070-03-2 | 4-hydroxyamino-3-methyl-pyridin 1-oxide | |
| |
1407-83-6 | quinine tannate | |
| |
1407-82-5 | quinidine tannate | |
| |
1407-80-3 | nimbidin | |
| |
1407-67-6 | colchicine tannate | |
| |
1407-63-2 | bismuth tannate | |
| |