CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
13440-12-5 | trimethylenebis(trimethyl-ammoniu dibromide | |
| |
1344-95-2 | 一硅酸钙 calciumsilicate | 密度:2.9 g/mL at 25 °C(lit.)
|
CaO3Si | 116.16 |
1344-81-6 | 石硫合剂 calcium sulfide | |
| |
1344-73-6 | 碱式硫酸铜 copper sulfate(basic) | |
CuSO4·3Cu(OH)2 | 452.29 |
1344-72-5 | copper silicate | |
| |
1344-67-8 | copper chloride | |
| |
64657-20-1 | Deacetylforskolin from Coleus forskohlii | |
C20H32O6 | 368.46 |
1344-59-8 | c.i. 77919 | |
| |
1344-58-7 | 氧化铀 uranium oxide | |
| |
1344-57-6 | 二氧化铀 uranium dioxide | |
| |
1344-54-3 | 三氧化二钛 Titanium sesquioxide | 密度:4.49 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:2130°C
|
O3Ti2 | 143.73 |
1344-48-5 | 硫化汞(Ⅱ)红色 Mercury sulfide | 密度:8.1 熔点:583.5℃
|
HgS | 232.65 |
1344-43-0 | 方锰矿 Manganese monoxide | 密度:5.43 熔点:1650 °C
|
MnO | 70.94 |
1344-40-7 | 二盐基性亚磷酸铅 Lead oxide phosphonate, hemihydrate | |
HO5PPb3·1/2H2O | 5472.20 |
1344-38-3 | C.I.颜料橙21 C.I. Pigment orange 21 | |
| |
1344-37-2 | 铬橙(色料) chrome yellow primrose | |
| |
1344-34-9 | neostam | |
| |
1344-32-7 | alpha,ar,ar,ar-tetrachloro-toluen | |
| |
1344-30-5 | 2-(1-methylpropyl)dinitro-pheno | |
| |
1344-28-1 | 氧化铝G Aluminum oxide H | 密度:3.97 熔点:2030℃ 沸点:2977℃
|
Al2O3 | 101.96 |
1344-13-4 | tin chloride | |
| |
1344-09-8 | 硅酸钠 Silicic acid, sodium salt | 密度:1.37 熔点:1410 °C(lit.) 沸点:2355 °C(lit.)
|
Na2O7Si3 | 242.23 |
1344-08-7 | sodium sulfide (na2(sx)) | |
Na2S | |
1344-06-5 | aluminum sodium oxide phosphate | |
| |
1344-01-0 | 硅酸铝钙钠盐 Silicic acid, aluminum calcium sodium salt | |
| |
1344-00-9 | 硅酸铝钠 Silicic acid, alumium sodium salt | |
Al·Na·W99 | |
134399-14-7 | 1-chloro-3-((5-phenyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-2-propano | |
| |
134399-12-5 | 1-chloro-3-((5-methyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-2-propano | |
| |
134399-10-3 | 1-chloro-3-((1h-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-2-propano | |
| |
134388-87-7 | dl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline- 3-carboxylic acid hydrate | 熔点:270-276℃
|
C10H11NO3.xH2O | |
134381-30-9 | n-(3,5-dideoxy-3-methyl-d-xylonoyl)-2-methyl-l-serin | |
| |
13438-45-4 | 4-methyl-benzenesulfonic aci zinc salt | |
C14H14O6S2Zn.aq | 407.76 |
134379-77-4 | 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydro-5-fluorocytidine | 密度:1.66±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:394.9±52.0 °C(Predicted)
|
C9H10FN3O3 | 227.19 |
134377-69-8 | safironil | |
| |
134377-22-3 | ru 41656 | |
| |
134376-90-2 | oc 5186 | |
| |
134367-01-4 | fluorescein-12-utp | |
C39H41N4O22P3 | 1010.68 |
134364-69-5 | 2,3-difluoroanisole | 密度:1.24
|
C7H6F2O | 144.12 |
13436-87-8 | n-(hydroxymethyl)-salicylamid | |
| |
13436-58-3 | 2-methyl-7-nitro-2h-indazol | 密度:1.42±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:143 °C 沸点:364.5±15.0 °C(Predicted)
|
C8H7N3O2 | 177.1601 |
13436-46-9 | 2-ethoxytetrahydrofuran | 密度:0.908 g/cm3 at 25 °C(lit.) 沸点:170℃
|
C6H12O2 | 116.1583 |
13436-45-8 | 2-methoxytetrahydrofuran | 密度:0.96 g/cm3 at 25 °C (lit.) 沸点:112 °C at 760 mmHg (lit.)
|
C6H10O2 | 102.13 |
134358-56-8 | barium tetrahydrofurfuryloxide solution | 沸点:96℃
|
| |
134354-67-9 | n-(1,5-anhydro-2,4-dideoxy-3-c-methyl-l-threo-pentitol-2-yl)-glycin | |
| |
13435-69-3 | of-1591 | |
| |
13435-46-6 | 2,5-二氯-3,6-二羟基对苯醌钡盐 Chloranilic acid barium salt | |
C6BaCl2O4 | 344.30 |
13435-20-6 | tetraethylammonium cyanide | 熔点:250℃
|
C9H20N2 | 156.27 |
13435-16-0 | n-carbamoyl-phthalamic aci | |
| |
13435-12-6 | N-三甲基硅烷乙酰胺 Acetamide,N-(trimethylsilyl)- | 密度:104 熔点:40-46℃ 沸点:84℃(18 t
|
C5H13NOSi | 131.24 |
13435-09-1 | 二(苯氨基)二甲基硅 Silanediamine,1,1-dimethyl-N,N'-diphenyl- | |
C14H18N2Si | |