![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1344-28-1 |
CAS: | 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | Al2O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 101.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 2030℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | -104°(-155℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 2977℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
A801504 | MACKLIN | 介孔三氧化二铝比表面积、总孔容及孔径标准物质 | 比表面积:144.8m2/g,总孔容:0.260cm3/g,平均孔径:7.19nm | 646元/1g; 2152元/5g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A801786 | MACKLIN | 氧化铝球 | 元素分析仪专用, 2-4mm 空心球 | 445元/25g; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:1.765 | |||||||
A801787 | MACKLIN | 氧化铝棉 | 元素分析仪专用 | 1034元/20g; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:1.765 | |||||||
A871963 | MACKLIN | 酸性氧化铝 | 300-400目 | 68元/500g; 496元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A871962 | MACKLIN | 酸性氧化铝 | 75-150目 | 55元/500g; 443元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A810837 | MACKLIN | 纳米级氧化铝 | 99.99% metals basis,晶型γ,20nm | 78元/100g; 314元/500g; 1330元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
768619 | MACKLIN | 纳米氧化铝醇分散液 | 5-10 nm 粒径, 20 wt. % 异丙醇溶液 | 112元/100ml; 409元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
A801482 | MACKLIN | 纳米氧化铝醇分散液 | 30 nm 粒径, 20 wt. % 异丙醇溶液 | 37元/25ml; 89元/100ml; 341元/500ml; 1233元/2.5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色悬浮液 折射率:1.765 | |||||||
A939203 | MACKLIN | 纳米氧化铝醇分散液 | 100 nm 粒径, 20 wt. % 异丙醇溶液 | 229元/100g; 687元/500g; 2735元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 折射率:1.765 | |||||||
768617 | MACKLIN | 纳米氧化铝水分散液 | 100 nm 粒径, 20 wt. % 水溶液 | 229元/100g; 689元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
768618 | MACKLIN | 纳米氧化铝水分散液 | 30 nm 粒径, 20 wt. % 水溶液 | 92元/100ml; 276元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色悬浮液 | |||||||
A801483 | MACKLIN | 纳米氧化铝水分散液 | 5-10 nm 粒径, 20 wt. % 水溶液 | 49元/25ml; 112元/100ml; 409元/500ml; 1764元/2.5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色悬浮液 折射率:1.765 | |||||||
A918010 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis, γ相, 40nm | 79元/100g; 390元/500g; 1840元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A741990 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.9% metals basis,α相,<20nm | 165元/100g; 450元/500g; 1910元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:1.765 | |||||||
A964050 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.9% metals basis, α相, 100nm, 亲油型 | 88元/100g; 346元/500g; 1360元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800208 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,γ相,20nm | 75元/50g; 232元/250g; 695元/1kg; 2400元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800207 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.9% metals basis,α相,30nm,亲水型 | 32元/25g; 88元/100g; 346元/500g; 1252元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A801481 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,α相,30nm | 51元/25g; 139元/100g; 508元/500g; 1915元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A801480 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.9% metals basis,α相,30nm,亲油型 | 37元/25g; 89元/100g; 368元/500g; 1365元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800941 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,γ相,10nm | 87元/100g; 368元/500g; 1498元/2.5kg; 4400元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A931235 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,α相,300nm,亲水型 | 416元/500g; 1870元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:粉末 折射率:1.765 | |||||||
A931234 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,α相,50nm,亲水型 | 430元/500g; 1880元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:粉末 折射率:1.765 | |||||||
A750299 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.9% metals basis,α相,100nm,亲水型 | 88元/100g; 346元/500g; 1210元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
A874828 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,30nm-50nm | 78元/100g; 300元/500g; 1250元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A874824 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,80%α相,30nm-50nm | 46元/25g; 118元/100g; 374元/500g; 1646元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A924710 | MACKLIN | 纳米氧化铝 | 99.99% metals basis,α相,30nm,亲水型 | 55元/25g; 139元/100g; 436元/500g; 2098元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A997358 | MACKLIN | 碱性氧化铝 | 2000目 | 88元/500g; 620元/5kg; 2150元/25kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A871961 | MACKLIN | 碱性氧化铝 | 300-400目 | 68元/500g; 430元/5kg; 808元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A871960 | MACKLIN | 碱性氧化铝 | 75-150目 | 59元/500g; 400元/5kg; 1420元/25kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
S708653 | MACKLIN | 球形氧化铝 | ≥99.5%, D50≈6μm | 120元/100g; 425元/500g; 1520元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
A741971 | MACKLIN | 氧化铝溶胶 | 固含量(以氧化铝计)25% | 132元/500g; 520元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:半透明状胶体 折射率:1.765 | |||||||
A741972 | MACKLIN | 氧化铝溶胶 | 固含量(以氧化铝计)20% | 88元/500g; 334元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:半透明状胶体 折射率:1.765 | |||||||
A741973 | MACKLIN | 氧化铝溶胶 | 固含量(以氧化铝计)15% | 85元/500g; 332元/2.5kg; 1191元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:半透明状胶体 折射率:1.765 | |||||||
A741974 | MACKLIN | 氧化铝溶胶 | 固含量(以氧化铝计)10% | 52元/500g; 250元/2.5kg; 999元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:半透明状胶体 折射率:1.765 | |||||||
A811450 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,α晶型约90%,晶型γ约10%,50nm | 39元/25g; 92元/100g; 378元/500g; 1498元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A811449 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,α晶型约95%,晶型γ约5%,80nm | 88元/100g; 400元/500g; 1920元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A742105 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.995% metals basis,α相,D90≤30μm,亲水型 | 228元/500g; 1136元/2.5kg; 2270元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A742106 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,α相,D90≤30μm,亲水型 | 181元/500g; 902元/2.5kg; 1802元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A742107 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.95% metals basis,α相,D90≤30μm,亲水型 | 114元/500g; 568元/2.5kg; 1135元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A810836 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,晶型α,0.20μm | 39元/10g; 119元/100g; 347元/500g; 1288元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A766523 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,γ晶型,60nm | 140元/100g; 420元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
A766524 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis,α晶型,60nm | 120元/100g; 398元/500g; 1750元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
A871959 | MACKLIN | 中性氧化铝 | 300-400目 | 68元/500g; 496元/5kg; 808元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A871958 | MACKLIN | 中性氧化铝 | 75-150目 | 48元/500g; 316元/5kg; 569元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A874960 | MACKLIN | γ-活性氧化铝 | ≥92%,80-150目,酸性 | 152元/500g; 546元/2.5kg; 1616元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 折射率:1.765 | |||||||
A874959 | MACKLIN | γ-活性氧化铝 | ≥92%,80-150目,中性 | 152元/500g; 546元/2.5kg; 1616元/10kg; 1806元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A871970 | MACKLIN | γ-活性氧化铝 | ≥92%,80-150目,碱性 | 39元/100g; 152元/500g; 546元/2.5kg; 1616元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800203 | MACKLIN | 酸性氧化铝 | 100-200目 | 57元/500g; 445元/5kg; 1522元/20kg; 675元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A823044 | MACKLIN | 酸性氧化铝 | 200-300 目 | 58元/500g; 489元/5kg; 1900元/25kg; 610元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800034 | MACKLIN | 碱性氧化铝 | 200-300目 | 65元/500g; 430元/5kg; 1752元/25kg; 769元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800033 | MACKLIN | 碱性氧化铝 | 100-200目 | 62元/500g; 401元/5kg; 658元/10kg; 1503元/25kg; 733元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800032 | MACKLIN | 中性氧化铝 | 200-300目 | 52元/500g; 440元/5kg; 1576元/25kg; 588元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800031 | MACKLIN | 中性氧化铝 | 100-200目 | 50元/500g; 378元/5kg; 1452元/25kg; 580元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800195 | MACKLIN | 氧化铝 | 99.99% metals basis ,5~6μm,粉末 | 59元/25g; 146元/100g; 514元/500g; 1880元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.765 | |||||||
A800193 | MACKLIN | 氧化铝 | 试剂级, 99% | 50元/500g; 148元/2.5kg; 468元/10kg; 930元/25kg; 588元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.765 |