CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
12020-24-5 | antimony, compd. with erbium (1:1) | |
| |
12020-21-2 | erbium nitride (ern) | 密度:10.6 g/cm3
|
ErN | 181.27 |
12020-04-1 | dysprosium selenide (dy2Se3) | |
| |
603-83-8 | 2-氨基-6-硝基酚 2-Methyl-3-nitroaniline | 密度:1.378 熔点:88-90 ℃(lit.) 沸点:305 ℃(lit.)
|
CH3C6H3(NO2)NH2 | 152.15 |
1202-66-0 | n-(2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)-acetamid | 熔点:134°C 沸点:424.1°C
|
C10H13NO2 | 179.22 |
1202-39-7 | 3,4-二氯肉桂酸 3-(3,4-dichlorophenyl)-2-propenoic aci | 熔点:218-220℃
|
C9H6Cl2O2 | 217.04 |
1202-36-4 | 1,1'-tellurobis-benzen | |
| |
1202-34-2 | 2,2'-bipyridylamine | 熔点:90-92 °C(lit.) 沸点:222 °C50 mm Hg(lit.)
|
C10H9N3 | 171.20 |
1202-25-1 | methyl 4-(dimethylamino)benzoate | 密度:1.084g/cm3 熔点:100-102℃ 沸点:280.3°C
|
C10H13NO2 | 179.22 |
1202-22-8 | 2,4-bis(dimethylamino)-6-chloropyrimidine | |
C8H13ClN4 | 200.67 |
1202-17-1 | 4-(dimethylamino)-n,n,n-trimethyl-benzenaminium iodide | |
C11H22IN2 | 309.21 |
1202-04-6 | 吲哚-2-甲酸甲酯 1H-Indole-2-carboxylic acid,methyl ester | 沸点:151.0 to 155.0 deg-C
|
C10H9NO2 | 175.19 |
120196-33-0 | formaldehyde, polymer with 1-butanol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | |
| |
120194-91-4 | decanoic acid cyclopentyl methyl ester | |
| |
120192-33-8 | 1,3,4,5-tetrahydro-5-ethyl-2h-5-benzodiazepin-2-one | |
| |
120190-30-9 | sulfapatrinoside i | |
| |
12019-92-0 | antimony, compd. with dysprosium (1:1) | |
| |
12019-91-9 | dysprosium phosphide (dyp) | |
| |
12019-88-4 | dysprosium nitride (dyn) | 密度:9.93 g/cm3
|
DyN | 176.51 |
12019-57-7 | copper phosphide (cu3p) | |
| |
12019-52-2 | copper telluride (cu2te) | |
Cu2Te | 254.69 |
12019-23-7 | copper telluride (cute) | 密度:7.100 g/mL at 25℃(lit.)
|
CuTe | 191.15 |
12019-08-8 | copper titanium oxide (cutio3) | |
| |
120186-29-0 | iem 1742 | |
| |
120182-46-9 | s-(2-((aminoheptyl)amino)ethyl)phosphorothiate | |
| |
120182-20-9 | 4,5-dihydro-5-((4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl)methyl)-2-oxazolamin | |
| |
120182-12-9 | 2-oxazolamine, 4,5-dihydro-5-((4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-piperazinyl)meth | |
| |
120182-09-4 | 4,5-dihydro-5-((4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl)methyl)-2-oxazolamin | |
| |
120182-07-2 | 4,5-dihydro-5-((4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl)methyl)-2-oxazolamin | |
| |
120180-27-0 | h-arg-asn-ile-ala-glu-ile-ile-lys-asp-ile- oh | |
C52H3N15O16 | 1093.68 |
12018-79-0 | 氧化铁铜 Copper iron oxide | 密度:5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
|
(CuFe2O4) | 239.23 |
12018-68-7 | antimony, compd. with cesium (1:3) | |
| |
12018-40-5 | chromium oxide, aerosols | |
| |
12018-36-9 | chromium silicide (cr3Si) | |
| |
12018-22-3 | chromium sulfide (cr2S3) | 密度:3.77
|
Cr2S3 | 200.17 |
12018-19-8 | 氧化铬锌 Chromium zinc oxide | |
Cr2ZnO4 | |
12018-18-7 | chromium nickel oxide | |
Cr2NiO4 | 226.68 |
12018-17-6 | chromium, compd. with niobium (2:1) | |
| |
12018-10-9 | chromium copper oxide (cr2cuo4) | |
Cr2Cu2O5 | 311.08 |
12018-09-6 | chromium silicide (crsi2) | 密度:4.7 熔点:1490℃
|
CrSi2 | 108.17 |
12018-08-5 | 硅化铬 chromium silicide | |
CrSi2 | 108.16 |
12018-01-8 | 二氧化铬 accrox c | 密度:4.85 g/mL at 25 °C (lit.) 熔点:375℃
|
CrO2 | 83.99 |
120178-77-0 | placental ribonuclease inhibitor | |
| |
120177-70-0 | antibiotic c 1027ag | |
| |
120177-69-7 | antibiotic c-1027 | |
| |
120173-57-1 | fmoc-ser(galnac(ac)3-a-d)-oh | |
C32H36N2O14 | 672.64 |
12017-94-6 | chromium lanthanum oxide (crlao3) | 密度:5.6 g/cm³ 熔点:2450°C
|
LaCrO3 | 238.9 |
12017-68-4 | cobalt, compd. with samarium (5:1) | |
| |
12017-38-8 | cobalt titanium oxide (co2tio4) | |
Co2O4Ti | |
12017-13-9 | cobalt telluride (cote) | |
| |