CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
12009-14-2 | niobate (nbo31-), barium (2:1) | |
| |
120086-59-1 | 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, polymer with 2,6-dimethylphenol, 1 | |
| |
120086-41-1 | 1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline | |
| |
120081-14-3 | goralatide | |
| |
12008-78-5 | dodecahydrododeca-borate(2- disodium | |
| |
12008-77-4 | potassium dodecahydrodecaborate hydrate | |
H12B12K2 | 220.01 |
12008-75-2 | cesium dodecahydrododecarborate | |
H12B12Cs2 | 407.62 |
12008-41-2 | 氧化硼钠 Boron sodium oxide | |
B8Na2O13 | |
12008-33-2 | (oc-6-11)-ytterbium boride (ybb6 | |
B6Yb | 237.91 |
12008-32-1 | (oc-6-11)-yttrium boride (yb6 | |
| |
12008-31-0 | (oc-6-11)-terbium boride (tbb6 | |
B6Tb | 223.79 |
12008-30-9 | (oc-6-11)-samarium boride (smb6 | 密度:5,07 g/cm3 at 25 °C (lit.) 熔点:2580 °C(lit.)
|
B6Sm | 215.22 |
12008-29-6 | 六硼化硅 boron silicide (b6Si) | 密度:2.43 熔点:244 °C (dec.)(lit.)
|
B6Si,maycontaintracesofSiandotherB-Siphases | 92.95 |
12008-27-4 | (oc-6-11)-praseodymium boride (prb6 | |
B6Pr | 205.77 |
380482-30-4 | 2,9-Dimethyl-5-picrylamino-o-phenanthroline | |
C20H14N6O6 | 434.36 |
12008-23-0 | (oc-6-11)-neodymium boride (ndb6 | |
B6Nd | 209.11 |
12008-21-8 | 硼化镧 Lanthanum boride | 密度:2.61 熔点:2210℃
|
B6La | 203.78 |
12008-06-9 | (oc-6-11)-gadolinium boride (gdb6 | |
B6Gd | 222.12 |
12008-05-8 | (oc-6-11)-europium boride (eub6 | |
B6Eu | 216.83 |
12008-04-7 | (oc-6-11)-dysprosium boride (dyb6 | |
B6Dy | 227.37 |
12008-02-5 | (oc-6-11)-cerium boride (ceb6 | 熔点:2190℃
|
B6Ce | 204.99 |
120075-44-7 | 4,4'-(1,7-heptanediyldiiminobis(6,7-bis(1-aziridinyl)-8-quinazolinedione | |
| |
120075-43-6 | 6,7-bis(1-aziridinyl)-4-((3-(dimethylamino)propyl)amino)-8-quinazolinedione | |
| |
120075-24-3 | n(a)-fmoc-n(o)-(4-methoxy-2,3,6-trime.-benzenesulf.)- d-argi | |
C31H36N4O7S | 608.70 |
120072-59-5 | sc 41930 | |
| |
12007-99-7 | 硼化钙 Calcium boride | |
B6Ca | 104.94 |
12007-98-6 | tungsten boride (w2b5) | 密度:15.25 g/cm3 at 20 °C
|
W2B5 | 421.76 |
12007-97-5 | molybdenum boride (mo2b5) | |
B5Mo | 150.00 |
12007-92-0 | boron sodium oxide (b5nao8) | |
| |
12007-89-5 | 五硼酸铵 Ammonium pentaborate | 密度:1.567g/mL
|
B·H4N·O | 200.09 |
12007-84-0 | uranium boride (ub4) | |
| |
12007-83-9 | thorium boride (thb4) | |
| |
12007-81-7 | 硼化硅 boron silicide (b4Si) | 密度:2.4 g/mL at 25℃(lit.) 熔点:1870℃
|
B4Si | 71.33 |
12007-67-9 | zinc tetraborate | |
| |
12007-66-8 | boron strontium oxide (b4Sro7) | |
| |
12007-62-4 | magnesium borate | |
MgB4O7 | 179.54 |
12007-60-2 | 四硼化锂 Dilithium tetraborate | 密度:≥0.25 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:930-930℃
|
B4Li2O7 | 169.12 |
12007-58-8 | ammonium boron oxide ((nh4)2b4o7) | |
| |
12007-57-7 | ammonium boron hydroxide oxide ((nh4)b4(oh)o6) | |
B4H5NO7·3H2O | 228.332 |
12007-56-6 | 硼钙石,水化硼酸钙,硬硼钙石 Boron calcium oxide | |
B4CaO7 | |
12007-38-4 | chromium boride (cr5b3) | |
| |
12007-37-3 | 硼化钒 vanadium boride (vb2) | 熔点:2450 °C
|
B2V | 72.56 |
12007-36-2 | uranium boride (ub2) | |
| |
12007-35-1 | Tantalum boride(TaB2) | |
B2Ta | 202.57 |
12007-34-0 | scandium boride (scb2) | |
| |
12007-29-3 | 硼化铌 Niobium boride(NbB2) | 密度:6.97 g/mL at 25℃(lit.) 熔点:3050℃
|
B2Nb | 114.53 |
12007-27-1 | molybdenum boride (mob2) | |
B2Mo | 117.56 |
12007-25-9 | magnesium boride (mgb2) | |
B2Mg | 45.93 |
12007-23-7 | hafnium boride (hfb2) | 密度:10.5 熔点:3250°C
|
HfB2 | 200.11 |
12007-16-8 | Chromium boride(CrB2) | 密度:5.15 g/cm3 熔点:1550℃
|
B2Cr | 73.62 |