CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
61325-77-7 | 10h-thieno(2,3-b)(1,5)benzodiazepine, 2-ethyl-8-methyl-4-(4-methyl-1-piperaziny | |
| |
61325-76-6 | 10h-thieno(2,3-b)(1,5)benzodiazepine, 7-chloro-2-ethyl-4-(4-methyl-1-piperaziny | |
| |
61325-74-4 | 10h-thieno(2,3-b)(1,5)benzodiazepine, 6,8-difluoro-2-ethyl-4-(4-methyl-1-pipera | |
| |
61325-72-2 | 3-b)(1,5)benzodiazepine, 2-ethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10h-thieno( male | |
| |
61325-70-0 | 10h-thieno(2,3-b)(1,5)benzodiazepine, 2-ethyl-7-fluoro-4-(4-methyl-1-piperaziny | |
| |
61325-23-3 | methyl 4-(2-aminoanilino)-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate | |
C12H14N2O2S | |
340169-03-1 | | 熔点:200 ℃ (dec.)(lit.)
|
(C8H7N3S)2 · H2SO4 | 354.45 (free base basis) |
61323-24-8 | 2-异丁基-4-甲基噻唑 isobutylmezhylthiazole | 密度:0.979g/cm3 沸点:189 °C
|
C8H13NS | 155.26 |
61320-65-8 | 5-amino-4-cyano-3-methyl-2-thiophenecarboxylic aci methyl ester | 密度:1.34±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:378.8 °C(Predicted)
|
C8H8N2O2S | 196.22 |
6132-35-0 | 5-amino-4-nitro-2-furoic aci ethyl ester | |
| |
6132-26-9 | n-methyl-carbanilic aci 1-cyclopenten-1-yl ester | |
| |
6132-21-4 | methyl-carbamic aci 3-nitrophenyl ester | |
| |
6132-17-8 | phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfonyl)phenyl ester | |
C11H17O6PS | 308.29 |
6132-16-7 | phosphoric acid, diethyl ester, ester with p-hydroxybenzonitrile | |
| |
6132-10-1 | 16-ketotestosterone | |
C19H26O3 | 302.41 |
6132-05-4 | disodium hydrogen citrate sesquihydrate | 熔点:149 °C (dec.)(lit.)
|
C6H6Na2O7.1.5H2O | 263.11 |
6132-04-3 | 柠檬酸钠,二水 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate | 熔点:300℃
|
C6H5Na3O7·2H2O | 294.10 |
6132-02-1 | 碳酸钠十水合物 Natrii carbonas decahydricus | 密度:1.46 熔点:34-34℃
|
CNa2O3.10H2O | 286.14 |
61319-99-1 | 2-(1,1-dimethylethyl)-pyrimidin | |
| |
61318-91-0 | 硝酸硫康唑 , mononitrate, (+-)- | 熔点:152°C (分解)
|
C18H15Cl3N2S·HNO3 | 460.76 |
61318-90-9 | sulconazole | |
C18H15Cl3N2S | 397.75 |
61318-58-9 | 2,5-cyclohexadien-1-one, 4-[[4-[[4-[(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]amino]phenyl] | |
| |
61317-73-5 | (S)-1-phenyl-2-propyn-1-ol | 密度:1.067(lit.)
|
C9H8O | 132.16 |
61315-61-5 | BOC-对甲基苯磺酰-D-精氨酸 Boc-D-Arg(Tos)-OH | 熔点:90-100°C
|
C18H28N4O6S | 428.50 |
61315-59-1 | Boc-D-Met-OH dicyclohexylamine salt | |
| |
61312-35-4 | 3-oxo-butanoic aci (4-methoxyphenyl)methyl ester | |
| |
61310-53-0 | 3-乙氧基丙烯腈 3-Ethoxyacrylonitrile,mixture of cis and trans | 密度:0.94 沸点:90-91℃(1
|
C5H7NO | 97.11 |
61310-40-5 | 4-amino-2-(4-pyridyl)pyrimidine-5-carbonitrile | |
C10H7N5 | |
6131-99-3 | 羟基二甲基氧化砷钠盐三水合物 Arsine oxide, hydroxydimethyl-, sodium salt, trihydrate | 熔点:60℃
|
C2H6AsO2·Na·3H2O | 214.02 |
6131-98-2 | 酒石酸氢钠,一水 Sodium hydrogen tartrate,monoh | 熔点:253 °C (dec.)(lit.)
|
C4H5NaO6·H2O | 190.08 |
6131-90-4 | 水合乙酸钠 sodium ethanoate trihydrate | |
C2H9NaO5 | 136.08 |
6131-59-5 | (R)-(-)-2-methoxypropanol | 密度:0.938 沸点:130.0±0.0°C
|
C4H10O2 | 90.12 |
6131-38-0 | (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(4-methoxyphenyl)-methanon | |
| |
61307-79-7 | f)thiepin-1-carboxylic acid, 10,11-dihydro-8-methoxy-dibenzo( | |
| |
61305-36-0 | (S)-4-tert-butyldimethylsilyloxy-2-cyclopenten- 1-one | |
C11H20O2Si | 212.36 |
61305-35-9 | (R)-4-tert-butyldimethylsilyloxy-2-cyclopenten- 1-one | |
C11H20O2Si | 212.36 |
61303-13-7 | isoacteoside | 密度:1.60±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:220-230℃ 沸点:942.9±65.0 °C(Predicted)
|
C29H36O15 | 624.59 |
61302-02-1 | 5-piperidinedicarbonitrile, 2,6-dioxo-4-ethyl-4-methyl- compd. with 4- methy | |
| |
61302-01-0 | 5-piperidinedicarbonitrile, 2,6-dioxo-4-ethyl-4-methyl- compd. with morpholi | |
| |
61301-33-5 | cycloocta(1,2-f:3,4-f')bis(1,3)benzodioxole 6,7,8,9-tetrahydro-1,13-dimethoxy-7 | 密度:1.232 熔点:122-123℃
|
C22H24O6 | 384.42 |
61300-98-9 | 3,4-二[[(2-羟基-1-萘基)亚甲基]氨基]苯甲酯(3-)氢镍酸(1-)盐 Nickelate(1-),[3,4-bis [[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene] amino] benzoato(3-)-N3,N4,O3,O4]-,hydrogen | |
C29H27N2NiO4·H | |
61300-40-1 | 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-(1-(4,4-bis(4-fluorophenyl)cyclohexyl)-4-p | |
| |
61300-22-9 | 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-(1-(4,4-bis(4-fluorophenyl)-2-cyclohexen-1 | |
| |
6130-98-9 | 2,2,7,7-tetramethyl-3,5-octadiyne | 密度:0.839±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:130-132 °C(lit.) 沸点:228.3±9.0 °C(Predicted)
|
C12H18 | 162.2713 |
6130-96-7 | 1,1-二氯-3,3-二甲基丁烷 Butane,1,1-dichloro-3,3-dimethyl- | 沸点:146℃
|
C6H12Cl2 | 155.06 |
6130-93-4 | 1-nitroso-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin | |
C9H18N2O | 170.25 |
6130-92-3 | 1-amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin | |
| |
6130-87-6 | 1,1,4,4-tetramethyl-2-tetrazen | |
C4H12N4 | 116.16 |
6130-75-2 | 1,2,4-trichloro-5-methoxy-benzen | |
C7H5Cl3O | 211.47 |
6130-64-9 | penicillin g procaine salt | |
C16H18N2O4S.C13H20N2O | 554.70 |