CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
24769-56-0 | 11 alpha-hydroxy-9,15-dioxo-2,3,4,5,20-pentanor-19-carboxyprostanoic acid | |
C16H24O7 | 328.4 |
24767-82-6 | toluenesulfonicacidheptylester | 沸点:201°C(lit.)
|
C14H22O3S | 270.39 |
24765-68-2 | 1,1'-(decamethylenedioxy)bis(3-chloro-2-propano | |
| |
24765-57-9 | 2,2-二-正丁基-1,3-丙烷二醇 2,2-di-n-butyl-1,3-propanediol | 密度:0.9314 (rough estimate) 熔点:41-43℃ 沸点:125-130°C 1mm
|
C11H24O2 | 188.31 |
24765-31-9 | 4,6(1h,5h)-pyrimidinedione, 5-[5-(1,3-diethylhexahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5-pyr | |
| |
24764-40-7 | 1-tert-butylpyrrole | 密度:153 沸点:153-155 °C at 760 mmHg
|
C8H13N | 123.19 |
24762-44-5 | tri(phenyl-d5)phosphine | |
| |
2476-56-4 | tptp | |
| |
2476-37-1 | 2,5-二氯苯乙酮 2,5-dichloro-acetophenone | 密度:1.312 熔点:11-13℃ 沸点:118℃(12
|
C8H6Cl2O | 189.04 |
2476-35-9 | 5-bromo-2-methoxybenzoic acid | |
C8H7BrO3 | 231.04 |
24759-35-1 | 5,5-diphenyl-1-(4-hydroxyphenylsulfonyl)-hydantoi | |
| |
24759-12-4 | 3-(3,5-dichloro-2-methoxyphenoxy)-n,n-diethyl-propylamin | |
| |
24759-02-2 | d)cyclohepten-10-carbonitrile, 5-(2-dimethylaminoethoxy)-5h-dibenzo( hydroge | |
| |
247582-62-3 | 6-amino-5-bromo-3-pyridinesulfonic aci | 熔点:>250°C
|
C5H5BrN2O3S | 253.07 |
24758-49-4 | 4-morpholinobenzophenone | 熔点:142-145℃
|
C17H17NO2 | 267.32 |
247564-73-4 | 2,3,5-TRIFLUOROPHENYLBORONIC ACID | 熔点:221°C dec. (Lit.)
|
C6H4BF3O2 | 175.90 |
247564-72-3 | 2,4,5-TRIFLUOROPHENYLBORONIC ACID | 熔点:100°C
|
C6H4BF3O2 | 175.9 |
247564-26-7 | 1,4-dimethoxyoctahydroquinoxaline-2,3-dione | |
C10H16N2O4 | |
24753-16-0 | methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, (s,s)-phosphonofluoridic aci | |
| |
24753-15-9 | phosphonofluoridic acid, methyl-, 1,2,2-trimethylpropyl ester, stereoisomer | |
| |
24751-69-7 | 4'-c-fluoro-adenosin 5'-sulfamate | |
C10H13FN6O6S | 364.31 |
2475-93-6 | pinacolone oxime | 熔点:76-76℃
|
C6H13NO | 115.18 |
2475-92-5 | 4'-methoxy-acetophenon oxime | |
| |
2475-58-3 | 2,2'-dichloro-n-methyl-diethylamin picrate | |
| |
2475-56-1 | vanillactic acid | |
| |
2475-46-9 | 分散蓝 FFR C.I. Disperse Blue 3 | |
C17H16N2O3 | 296.34 |
2475-45-8 | 1,4,5,8-四氨基蒽醌 duranol brilliant blue cb | |
C14H12N4O2 | 268.27 |
2475-44-7 | 1,4-二(甲氨基)-9,10-蒽二酮 1,4-Di(methyl-amino)anthraquinone | 熔点:220-222℃
|
C16H14N2O2 | 266.30 |
2475-43-6 | 2-methoxy-5-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]-benzenamin | |
| |
2475-42-5 | 2-[[4-(m-tolylazo)-m-tolyl]azo]-p-creso | |
| |
2475-33-4 | 还原棕BR c.i.vatbrown1 | |
C42H18N2O6 | 646.614 |
2475-31-2 | 溴靛蓝 C.I.Vat Blue 5(73065) | 密度:2.5583g/ml(rough estimate) 沸点:563.4±50.0℃(Predicted)
|
C16H6Br4N2O2 | 577.85 |
2475-18-5 | bis(dodecylthio)methyl-arsin | |
| |
24749-07-3 | 2-amino-5-((2,4-dichlorophenyl)azo)-4,6-dimethyl-pyrimidin | |
| |
24748-94-5 | 2-amino-5-((p-chlorophenyl)azo)-4,6-dimethyl-pyrimidin | |
| |
24748-92-3 | 2-amino-5-((o-chlorophenyl)azo)-4,6-dimethyl-pyrimidin | |
| |
24748-89-8 | 2-amino-4,6-dimethyl-5-(phenylazo)-pyrimidin | |
| |
24748-23-0 | 3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,2,4,5,7,-己氧酮烷 2,4,5,7,-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1 | 密度:0.875 熔点:-20℃
|
C12H24O6 | 264.31 |
24742-30-1 | Benzonitrile,4-(((4-ethoxyphenyl)methylene)amino)- | |
C16H14N2O | 250.30 |
24742-16-3 | benzoic acid, titanium(4++) salt | |
| |
24740-84-9 | d)cyclohepten-10-carboxylic acid, 5-oxo-5h-dibenzo( 2-(dimethylamino)ethyl e | |
| |
2474-02-4 | 1,7-二氯-1,1,3,3,5,5,7,7-八甲基四氧烷 1,7-dichloro-1, 1,3,3,5,5,7,7-octamethyl-Tetrasiloxane | 密度:1.01
|
C8H24Cl2O3Si4 | 351.52 |
24737-60-8 | dodecamethylenebis((p-chlorobenzyl)dimethyl-ammoniu dibromide | |
| |
24736-01-4 | o,o-dimethyl ester, o-ester with 3-(hydroxymethyl)-1,2,3-phosphorothioic aci | |
| |
24735-35-1 | 硫酸氧化锆钠 Sodium zirconium oxide sulfate | |
Na2O18S4Zr2 | |
24734-68-7 | 3-phenylpropyl mercaptan | 密度:1.01 熔点:234.76 °C(estimate) 沸点:109℃(10
|
C9H12S | 152.26 |
24733-81-1 | n-(3-nitro-4-(2-pyridinylmethyl)phenyl)-acetamid | |
| |
24731-73-5 | N,N-(1,4-亚苯基)双[3-氧代-丁酰胺] N,N-(1,4-phenylene)bis[3-oxo-Butanamide | |
C14H16N2O4 | 276.29 |
24731-17-7 | Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate | 密度:1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
|
C10H16O3 | 184.23 |
24730-31-2 | surfactin | 密度:1.037±0.06 g/cm3 沸点:1268.3±65.0℃
|
C53H93N7O13 | 1036.36 |