CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
24730-10-7 | ergotamane-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phe | |
| |
2473-03-2 | 1-chloro-undecan | |
C11H23Cl | 190.75 |
2473-01-0 | 1-氯壬烷 1-chloro-nonan | 密度:0.87 沸点:202-204℃
|
C9H19Cl | 162.70 |
24729-96-2 | 克林霉素磷酸酯 l-threo-alpha-d-galacto-octapyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(((1-m | |
C18H34ClN2O8PS | 504.96 |
24727-23-9 | bis(p-methoxyphenyl)diiodo-telluriu | |
| |
24725-65-3 | 4,5-dichloro-2-(2,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one | |
C10H4Cl4N2O | |
24724-18-3 | 10,11-dibromo-1-undecano | |
| |
24723-50-0 | l-glutamic acid gamma-(4-methoxy-b-*naphthylamide | |
C16H18N2O4 | 302.32 |
24722-90-5 | 1-pyreneisothiocyanate | |
| |
24721-04-8 | 1-diphenylamino-2-propano | |
| |
24721-01-5 | 4-b)(1,4)benzoxazin-3-one, 2-(2-(diethylamino)ethyl)-5-methyl-5h-pyridazino( | |
| |
24720-64-7 | 2-(triphenylphosphoranylidene)-propionaldehyde | 密度:1.14±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:219-221℃ 沸点:478.5±28.0 °C(Predicted)
|
C21H19OP | 318.35 |
24720-09-0 | (E)-1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)-2-Buten-1-one | |
C13H20O | |
2472-88-0 | 四正丁基硫酸铵 bis(tetrabutylammonium) sulfate sol. | 密度:1.01 g/mL at 25 °C 沸点:84 °C
|
[[CH3(CH2)3]4N]2SO4 | 580.99 |
2472-22-2 | 6-甲氧基-β-四氢萘酮 6-methoxy-2-tetralone | 密度:114 熔点:28-35℃ 沸点:114-116℃
|
C11H12O2 | 176.21 |
2472-17-5 | atropine, sulfate (1:1) | |
| |
2472-13-1 | 6,7-dimethoxy-2-tetralone | 熔点:87-89℃
|
C12H14O3 | 206.24 |
24719-82-2 | n(6)-(n-threonylcarbonyl)adenosine | |
C15H20N6O8 | 412.35 |
24719-19-5 | arsenic acid (h3aso4), cobalt(2++) salt (2:3) | |
| |
247170-25-8 | 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate | |
C7H3ClFNS | |
247170-19-0 | N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide | 熔点:131°C 沸点:306.5°C at 760 mmHg
|
C9H7ClF3NO | 237.61 |
24717-86-0 | (内型)-2-甲基丙酸-(1R,2S,4R)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]-2-庚酯 propanoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo-( | |
C14H24O2 | 224.34 |
24717-85-9 | E-2-甲基-2-丁烯酸-3,7-二甲基-6-辛烯酯 2-Butenoic acid,2-methyl-,3,7-dimethyl-6-octenyl ester,(E)- | |
C15H26O2 | 238.37 |
24716-85-6 | 3,4,4,4-tetrafluoro-3-trifluoromethyl\n\n-1-iodo-1-butene | |
C5H2F7I | 321.96 |
24716-09-4 | 2-phenyl-hexanoic aci | |
| |
24715-90-0 | 4-pyrrolidinobutylamine | |
C8H18N2 | 142.24 |
24715-24-0 | ac-gly-osu | 熔点:99-155 °C
|
C8H10N2O5 | 214.17 |
247135-61-1 | Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(IV)dichloride | 熔点:175℃
|
| |
247113-86-6 | fmoc-phe(4-cf3)-oh | 熔点:128-138°C
|
C25H20F3NO4 | 455.43 |
247101-81-1 | 6-amino-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester | |
C7H8N2O3 | 168.15 |
2471-91-2 | 1,3-dihydro-2-benzothiophene 2,2-dioxide | |
C8H8O2S | 168.21 |
2471-70-7 | 6-甲氧基-2-萘甲酸 6-Methoxy-2-naphthoic acid | |
C12H10O3 | 202.21 |
247089-85-6 | (R)-(-)-对甲基苯亚磺酰胺 (R)-(-)-p-toluenesulfinamide | 熔点:115-118℃
|
C7H9NOS | 155.2 |
24707-03-7 | bis(4-chlorophenyl) terephthalate | |
C20H12Cl2O4 | 387.21 |
247069-27-8 | 2,6-diamino-3,5-difluoropyridine | 熔点:160℃
|
C5H5F2N3 | 145.11 |
24706-50-1 | 3-(phenylamino)-2-cyclohexen-1-on | 熔点:176-178°C
|
C12H13NO | 187.24 |
247058-03-3 | [2,2':6',2''-terpyridine]-3',4'-dicarboxylic acid | |
C17H11N3O4 | 321.29 |
24704-41-4 | (ethylenedinitrilo)tetra-acetic aci cobalt salt | |
| |
24703-43-3 | premarrubiin | |
| |
247028-11-1 | proteinase from aspergillus oryzae | |
| |
24702-95-2 | 3,4-dimethyl-2-imino-5-phenyl-thiazolidin thiocyanate | |
| |
24702-66-7 | 4,4'-biphenylylenebis(trimethyl-ammoniu bis(methylsulfate) | |
| |
24702-44-1 | dithiobis(ethyleneiminomethylidyne)bis(1,3-diphenyl-2-pyrazolin-5-on | |
| |
24702-30-5 | s-benzyl-s-phenyl-n-(p-tolylsulfonyl)-sulfilimin | |
| |
24701-69-7 | 7-amino-3-methoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic acid | 沸点:511.4°C at 760 mmHg
|
C9H12N2O4S | 244.27 |
24701-51-7 | demexiptiline | |
| |
24700-85-4 | 3,4-二氢-2,2-二甲基-4-(1-甲基乙基)-7-辛基-2H-1-苯并吡喃-6醇 2H-1-Benzopyran-6-o1,3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-(1-methylethyl)-7-octyl- | |
| |
24700-20-7 | 3-甲基-对甲苯基巴豆酸酯 Crotonic acid,3-methyl-,p-tolyl ester | |
C12H14O2 | |
2470-73-7 | 2-(2-(4-(2-methyl-3-phenothiazin-10-ylpropyl)-1-piperazinyl)ethoxy)-ethano | |
C24H33N3O2S | 427.6 |
2470-68-0 | diheptylamine | 密度:0.79g/ml 沸点:148°C/2.0kPa
|
C14H31N | 213.40 |