![]() |
首页\化工字典\CAS NO:91053-39-3 |
CAS: | 91053-39-3 | |||||||||||||||||
分子式: | C72H110N20O15 | |||||||||||||||||
分子量: | 1495.79 | |||||||||||||||||
密度: | 0.47 g/cm3 (loose weight)(lit.) | |||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
K812220 | MACKLIN | 硅藻土G | TLC专用 | 118元/100g; 575元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||
K812243 | MACKLIN | 硅藻土 | TLC专用 | 120元/100g; 486元/500g; 2041元/2.5kg; 7099元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅橙色或浅棕色固体 | |||||||
K812219 | MACKLIN | 硅藻土 | 35元/500g; 65元/1kg; 249元/5kg; 712元/20kg; | 展开 | |||
储存:室温 状态:粉末 | |||||||
767120 | MACKLIN | 硅藻土 | 助滤剂,酸洗烧成品,中位粒径:21.1μm | 1650元/1kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
767121 | MACKLIN | 硅藻土 | 助滤剂,烧成品 | 114元/1kg; 463元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到粉色到黄色粉末 | |||||||
767122 | MACKLIN | 硅藻土 | 助滤剂,烧成品,中位粒径:12.7μm | 312元/1kg; 938元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
K915831 | MACKLIN | 硅藻土 | 200目, 未煅烧, 未酸洗 | 138元/500g; 598元/2.5kg; 2093元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
K837167 | MACKLIN | 硅藻土 | 200目 | 108元/500g; 406元/2.5kg; 1198元/10kg; 2068元/25kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 |