![]() |
首页\化工字典\CAS NO:9003-27-4 |
CAS: | 9003-27-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | (C4H8)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P798864 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 85000,average Mw 108000 | 490元/500g; 2000元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799383 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 425000,average Mw 565000 | 178元/100g; 598元/500g; 2299元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799384 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 2600000,average Mw 3050000 | 176元/100g; 619元/500g; 2085元/2.5kg; 6255元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799385 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 1110000,average Mw 1550000 | 176元/100g; 619元/500g; 2085元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799386 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 800000,average Mw 1050000 | 176元/100g; 639元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799387 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 55000,average Mw 70000 | 140元/100g; 470元/500g; 1750元/2.5kg; 4800元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P799388 | MACKLIN | 聚异丁烯 | average Mv 40000,average Mw 53000 | 151元/100g; 480元/500g; 1945元/2.5kg; 4865元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
P875581 | MACKLIN | 聚异丁烯 | 高分子量>100000 | 178元/100g; 606元/500g; 1005元/1kg; 2999元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色和微棕色到浅棕色固体或块状或液体 | |||||||
P875579 | MACKLIN | 聚异丁烯 | 中分子量 20000-100000 | 158元/100g; 458元/500g; 1610元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色和微棕色到浅棕色固体或块状或液体 | |||||||
P875577 | MACKLIN | 聚异丁烯 | 分子量2400 | 39元/25g; 92元/100g; 326元/500g; 1096元/2.5kg; 2299元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色至浅黄色粘性液体或弹性橡胶状半固态 | |||||||
P875576 | MACKLIN | 聚异丁烯 | 分子量1300 | 39元/25g; 92元/100g; 263元/500g; 1018元/2.5kg; 2499元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:透明液体 |