![]() |
首页\化工字典\CAS NO:9002-92-0 |
CAS: | 9002-92-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C32H66O11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 626.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 35-40 °C(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 300.2 ℉ - open cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | M.W.~1199.56 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
B913466 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | ≥90%,n=9 | 88元/100g; 120元/250g; 306元/1kg; 1086元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色固体 折射率:n20/D 1.461 | |||||||
B6327 | MACKLIN | 聚乙二醇单十二烷基醚 | 生物技术级 | 39元/50g; 126元/250g; 356元/1kg; 1368元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:白色蜡状固体 折射率:n20/D 1.461 | |||||||
767478 | MACKLIN | 聚氧乙烯烷基醚 | 羟值: 73-83 mgKOH/g | 268元/250g; 799元/1kg; 2398元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 | |||||||
B802777 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 高纯级,Brij-30 | 38元/25g; 88元/100g; 118元/250g; 302元/1kg; 1082元/5kg; 2705元/20kg; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:无色到浅黄色液体或半固态 物化性质:M.W.~362.54 折射率:n20/D 1.461 | |||||||
B802776 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 高纯级,Brij-35 | 37元/50g; 120元/250g; 222元/500g; 306元/1kg; 1088元/5kg; 2637元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:白色蜡状固体 物化性质:M.W.~1199.56 折射率:n20/D 1.461 | |||||||
768636 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 10%(Brij-30) in H2O | 48元/100ml; 168元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:液体 | |||||||
768637 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 20%(Brij-30) in H2O | 51元/100ml; 172元/500ml; 520元/2.5L; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:液体 | |||||||
768638 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 10%(Brij-35) in H2O | 52元/100ml; 169元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 | |||||||
768639 | MACKLIN | 聚氧乙烯月桂醚 | 20%(Brij-35) in H2O | 52元/100ml; 169元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:液体 | |||||||
767315 | MACKLIN | 聚乙二醇单十二烷基醚 | 用于膜研究 | 520元/5g; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:无色或白色糊状物或粘稠液体 | |||||||
767518 | MACKLIN | 聚乙二醇单十二烷基醚 | 浓缩物,高纯度 | 267元/500g; 815元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:白色蜡状固体 | |||||||
768591 | MACKLIN | 月桂醇聚醚-4 | 99.5% | 123元/50ml; 352元/250ml; 1320元/1L; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||
B757745 | MACKLIN | 月桂醇聚醚-4 | 99.5%,150-160mgHOH/g | 99元/50ml; 388元/250ml; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 | |||||||
767519 | MACKLIN | 十乙二醇单十二烷基醚 | 非离子表面活性剂 | 80元/100g; 199元/500g; 799元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温, 干燥 状态:白色半固态 |