![]() |
首页\化工字典\CAS NO:9002-88-4 |
CAS: | 9002-88-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | (C2H4)x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 92 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 270 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P903666 | MACKLIN | 聚乙烯蜡 | Mn 3000-4000 | 132元/100g; 410元/500g; 1640元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色固体 | |||||||
P903665 | MACKLIN | 聚乙烯蜡 | Mn 2000-3000 | 132元/100g; 430元/500g; 1640元/2.5kg; 4920元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色固体 | |||||||
P816884 | MACKLIN | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 熔体流动速率:1.91g/10min | 318元/35g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
P816883 | MACKLIN | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 熔体流动速率:7.30g/10min | 198元/10g; 318元/35g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:半透明乳白色固体 | |||||||
H875017 | MACKLIN | 高密度聚乙烯粉 | 熔融指数(Melting Index):6~9g/10min,粒径:~200目 | 39元/25g; 110元/100g; 380元/500g; 1518元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
H750039 | MACKLIN | 高密度聚乙烯棒 | Ф160×1000mm, 白色 | 1796元/1EA; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
H750040 | MACKLIN | 高密度聚乙烯棒 | Ф120×1000mm, 白色 | 898元/1EA; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
H750041 | MACKLIN | 高密度聚乙烯棒 | Ф60×1000mm, 白色 | 325元/1EA; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
H750042 | MACKLIN | 高密度聚乙烯棒 | Ф50×1000mm, 白色 | 278元/1EA; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
H750044 | MACKLIN | 高密度聚乙烯棒 | Ф30×1000mm, 白色 | 198元/1EA; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
H790495 | MACKLIN | 高密度聚乙烯 | 熔融指数(Melting Index):12g/10min(190 °C/2.16kg) | 79元/25g; 257元/100g; 586元/1kg; 1794元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色珠子或颗粒 | |||||||
U875018 | MACKLIN | 超高分子量聚乙烯粉 | 熔融指数(Melting Index):<0.18g/10min,分子量:450w~500w,粒径:~100目 | 46元/25g; 120元/100g; 408元/500g; 1568元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 | |||||||
U790488 | MACKLIN | 超高分子量聚乙烯 | 分子量:600w | 55元/25g; 192元/100g; 922元/500g; 3228元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
L909897 | MACKLIN | 线性低密度聚乙烯 | 熔体流动速率: 2g/10min | 96元/100g; 288元/500g; 998元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:粉末 | |||||||
L790453 | MACKLIN | 低密度聚乙烯粉 | 熔融指数(Melting Index):40g/10min,粒径:1000目 | 39元/25g; 100元/100g; 360元/500g; 1368元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
L875016 | MACKLIN | 低密度聚乙烯粉 | 熔融指数(Melting Index):20~30g/10min,粒径:~1000目 | 39元/25g; 100元/100g; 360元/500g; 1368元/2.5kg; 4109元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色细粉 | |||||||
L790446 | MACKLIN | 低密度聚乙烯 | 熔融指数(Melting Index):70g/10min,粒径:600目 | 39元/25g; 100元/100g; 360元/500g; 1368元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 |