![]() |
首页\化工字典\CAS NO:860-22-0 |
CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C16H8N2Na2O8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 466.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | >300°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.01 g/mL at 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 蓝色粉末。1g可溶于约100ml,25℃水,对水的溶解度较其他食用合成色素低,0.05%水溶液呈蓝色。溶于甘油,丙二醇,微溶于乙醇,不溶于油脂。遇浓硫酸呈深蓝色,稀释后呈蓝色,它的水溶液加氢氧化钠呈绿至黄绿色。耐光性耐热性差,对柠檬酸、酒石酸和碱不稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方法: | 由靛蓝粉经浓硫酸磺化后,加水稀释,用碳酸钠中和,再经盐析,精制而得。每吨产品消耗靛蓝粉(100%)210kg。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 用于食品、医药和日用化妆品的着色。食用靛蓝为食用合成色素。食用色素是用于食品着色的一类添加剂,包括合成色素和天然色素,总数逾60种。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
I992018 | MACKLIN | 靛蓝标准溶液 | 1000μg/mL, 基体: 水 | 400元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:深蓝到极深蓝和深紫色到极深紫色和蓝紫色 粉 | |||||||
I811721 | MACKLIN | 靛蓝二磺酸钠 | Biological stain | 52元/25g; 98元/100g; 401元/500g; | 展开 | ||
储存:室温,避光 状态:暗蓝色粉末 折射率:n20/D 1.335 | |||||||
I794371 | MACKLIN | 靛蓝二磺酸钠 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||
储存:-20°C 状态:深蓝到极深蓝和深紫色到极深紫色和蓝紫色 粉 | |||||||
I799529 | MACKLIN | 靛蓝二磺酸钠 | 96%, 指示剂(pH 11.5-14.0) | 68元/5g; 171元/25g; 499元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:蓝色到暗蓝色和紫色到暗紫色粉末 | |||||||
I811722 | MACKLIN | 靛蓝二磺酸钠 | 试剂级, 90.0% | 39元/10g; 118元/50g; 423元/250g; 1299元/1kg; | 展开 | ||
储存:室温,避光 状态:暗蓝色到非常暗蓝色和暗紫色到非常暗紫色和蓝色-紫色粉末 折射率:n20/D 1.335 | |||||||
I811720 | MACKLIN | 靛蓝二磺酸钠 | 96%,高纯级 | 82元/5g; 280元/25g; 673元/100g; 2696元/500g; | 展开 | ||
储存:室温,避光 状态:暗蓝色或紫色粉末 折射率:n20/D 1.335 |