![]() |
首页\化工字典\CAS NO:7783-20-2 |
CAS: | 7783-20-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | H8N2O4S | ||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 132.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 280℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.77 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
A885110 | MACKLIN | 硫酸铵溶液 | 1M,PCR级 | 110元/5ml; 310元/25ml; 820元/100ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
A992099 | MACKLIN | 硫酸铵溶液 | 0.05M, 介质: H2O | 375元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
A992098 | MACKLIN | 硫酸铵溶液 | 1g/L, 介质: H2O | 375元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
A769573 | MACKLIN | 硫酸铵溶液 | 3M, 介质: H2O | 108元/100ml; 378元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
A864805 | MACKLIN | 硫酸铵 | 99.9% metals basis | 58元/100g; 218元/500g; 635元/2.5kg; 1588元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末,晶体和/或块状 折射率:n20/D 1.396 | |||||||
A801012 | MACKLIN | 硫酸铵 | 试剂级, 99% | 35元/500g; 140元/2.5kg; 368元/10kg; 910元/25kg; 409元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色晶体 折射率:n20/D 1.396 | |||||||
767380 | MACKLIN | 硫酸铵 | 99.9999%, 超纯级 | 850元/25g; 2888元/100g; 6822元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
768541 | MACKLIN | 硫酸铵 | 85% | 99元/2.5kg; 299元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
A6296 | MACKLIN | 硫酸铵 | 99%生物技术级 | 58元/500g; 225元/2.5kg; 712元/10kg; 692元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:n20/D 1.396 | |||||||
A801021 | MACKLIN | 硫酸铵 | ≥99.99% metals basis | 58元/25g; 138元/100g; 396元/500g; 1395元/2.5kg; 3488元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末,晶体和/或块状 折射率:n20/D 1.396 | |||||||
A801020 | MACKLIN | 硫酸铵 | 用于植物细胞培养,≥99% | 99元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色或白色粉末或晶体 折射率:n20/D 1.396 | |||||||
A801013 | MACKLIN | 硫酸铵 | 98% | 32元/500g; 124元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:n20/D 1.396 |