![]() |
首页\化工字典\CAS NO:7758-94-3 |
CAS: | 7758-94-3 | ||||||||||||||||
分子式: | Cl2Fe | ||||||||||||||||
分子量: | 126.75 | ||||||||||||||||
熔点: | 677℃ | ||||||||||||||||
沸点: | 1023°C | ||||||||||||||||
密度: | 3.16 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
I811771 | MACKLIN | 氯化亚铁,无水 | 99.5%,粉末 | 96元/1g; 308元/5g; 998元/25g; 3088元/100g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥,惰性气体氛围 状态:灰色至米色至棕褐色粉末 | |||||||
I837006 | MACKLIN | 氯化亚铁(II) | 超干, 99.99% metals basis | 105元/200mg; 385元/1g; 1468元/5g; 6050元/25g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥,惰性气体氛围 状态:灰白色到棕色或暗灰色粉末或珠子 |