![]() |
首页\化工字典\CAS NO:7733-02-0 |
CAS: | 7733-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | H2O4S·Zn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 161.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
Z992070 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.05mol/L 介质: H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:液体 | |||||||
Z992069 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.02mol/L 介质: H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色至淡黄色粉末、晶体、固体 | |||||||
Z992068 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.01mol/L 介质: H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色至淡黄色粉末、晶体、固体 | |||||||
Z992067 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.5mol/L 介质: H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色至淡黄色粉末、晶体、固体 | |||||||
Z992066 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.2mol/L 介质: H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色至淡黄色粉末、晶体、固体 | |||||||
Z992065 | MACKLIN | 硫酸锌溶液 | 1mol/L 介质: H2O | 85元/100ml; 236元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
Z992064 | MACKLIN | 硫酸锌溶液 | 100g/L 介质: H2O | 236元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色至淡黄色粉末、晶体、固体 | |||||||
Z766115 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.025mol/L 介质:H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
Z766116 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.03mol/L 介质:H2O | 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
Z931371 | MACKLIN | 硫酸锌 | 92% | 178元/500g; 476元/2.5kg; 1724元/10kg; 2100元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到淡黄色粉末,晶体,固体 | |||||||
Z887856 | MACKLIN | 无水硫酸锌 | 99% | 65元/25g; 93元/100g; 369元/500g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到淡黄色粉末,晶体,固体 | |||||||
Z836752 | MACKLIN | 硫酸锌 标准滴定溶液 | 0.1mol/L 介质:H2O | 60元/100ml; 150元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温,密封,干燥 状态:液体 |