![]() |
首页\化工字典\CAS NO:63148-65-2 |
CAS: | 63148-65-2 | ||||||||||||
分子式: | C8nH14n+2O2n | ||||||||||||
密度: | 1.08 | ||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P916474 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | M.W.70,000-90,000 | 88元/100g; 320元/500g; 1076元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P821228 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 15.0-18.0 s,丁醛基40-45% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P832219 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | M.W. 25000-40000 | 30元/25g; 82元/100g; 226元/500g; 846元/2.5kg; 2400元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P768880 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 40 s,丁醛基43-50% | 80元/500g; 315元/2.5kg; 1050元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
P768881 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 20 s,丁醛基43-50% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P768882 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 14 s,丁醛基43-50% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
P768883 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 8.0-10.0 s,丁醛基43-50% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P768884 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 3.5 s,丁醛基43-50% | 89元/500g; 363元/2.5kg; 1339元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
P815776 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | M.W.90,000-120,000 | 83元/100g; 236元/500g; 896元/2.5kg; 2688元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P815775 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | M.W.40,000-70,000 | 33元/25g; 85元/100g; 316元/500g; 1142元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P768962 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 3.0-5.0 s,丁醛基40-45% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:1.485 | |||||||
P766984 | MACKLIN | 聚乙烯醇缩丁醛 | 5 s,丁醛基43-50% | 85元/500g; 346元/2.5kg; 1276元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.485 | |||||||
P815777 | MACKLIN | Butvar B-76聚乙烯醇缩丁醛 | M.W.170,000-250,000 | 65元/100g; 199元/500g; 760元/2.5kg; 2560元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 折射率:1.485 |