![]() |
首页\化工字典\CAS NO:63148-62-9 |
CAS: | 63148-62-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C2ClF3(unspec.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | >270°(518℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
S817604 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~60000 mPa.s,neat(25 °C) | 96元/250ml; 262元/1L; 1016元/5L; 4820元/25L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D817603 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~30000 mPa.s,neat(25 °C) | 106元/250ml; 270元/1L; 1140元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色粘稠液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D817602 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~1000 mPa.s,neat(25 °C) | 114元/250ml; 310元/1L; 1214元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
S817601 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~500 mPa.s,neat(25 °C) | 90元/250ml; 256元/1L; 936元/5L; 2810元/25L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
S817600 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~200 mPa.s,neat(25 °C) | 99元/250ml; 279元/1L; 1025元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D817599 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~100 mPa.s,neat(25 °C) | 36元/10ml; 49元/50ml; 90元/250ml; 266元/1L; 1249元/5L; 4375元/25L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色粘稠液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D817598 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~50 mPa.s,neat(25 °C) | 38元/50ml; 109元/250ml; 308元/1L; 1092元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
S817597 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~20 mPa.s,neat(25 °C) | 148元/250ml; 315元/1L; 1216元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D817596 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~10 mPa.s,neat(25 °C) | 36元/50ml; 104元/250ml; 280元/1L; 1021元/5L; 3282元/20L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806811 | MACKLIN | 二甲基硅油 | viscosity 1000±80mPa.s | 38元/25ml; 44元/100ml; 128元/500ml; 699元/5L; 2760元/25L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806810 | MACKLIN | 二甲基硅油 | viscosity 500±30mPa.s | 46元/100ml; 138元/500ml; 718元/5L; 2779元/25L; 1475元/12X500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806809 | MACKLIN | 二甲基硅油 | viscosity 350±25mPa.s | 125元/500ml; 958元/5L; 1880元/10L; 3760元/25L; 1485元/12X500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806808 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 用于油浴,-30°C~+250°C | 46元/25ml; 120元/100ml; 296元/250ml; 855元/1L; 1699元/2.5L; 4100元/25L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806807 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 用于油浴,180°C | 46元/100ml; 79元/250ml; 277元/1L; 597元/2.5L; 1598元/10L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D806806 | MACKLIN | 二甲基硅油 | viscosity 100±8mPa.s | 42元/100ml; 120元/500ml; 566元/5L; 2560元/25L; 1425元/12X500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
767494 | MACKLIN | 二甲基硅油 | viscosity 750±50mPa.s | 135元/500ml; 520元/2.5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:液体 | |||||||
D864821 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~5000 mPa.s,neat(25 °C) | 46元/25ml; 119元/100ml; 228元/500ml; 825元/2.5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
D792086 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~600000 mPa.s,neat(25 °C) | 129元/250ml; 369元/1L; 1328元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色油状 折射率:n20/D 1.377(lit.) | |||||||
767026 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 130±10 mm2/s | 55元/100ml; 308元/1L; 1100元/5L; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色粘稠液体 | |||||||
D756799 | MACKLIN | 二甲基硅油 | 粘度~600 mPa.s,neat(25 °C) | 80元/100g; 215元/500g; 720元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 |