![]() |
首页\化工字典\CAS NO:61791-26-2 |
CAS: | 61791-26-2 | |||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
A888307 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 60±3 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:浅黄色或棕色液体 | |||||||
A888306 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; 1366元/2.5kg; 5058元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:浅黄色或棕色液体 | |||||||
A915415 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 157±5 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; 1518元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:浅黄色膏体 | |||||||
A915413 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 40±2 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; 1366元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:黄色到棕色粘稠液体 | |||||||
A915411 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 49±2 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; 1366元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:黄色到棕色粘稠液体 | |||||||
A915410 | MACKLIN | 牛脂胺聚氧乙烯醚 | 总胺值(mg KOH/g): 79±3 | 162元/100g; 288元/250g; 448元/500g; 1366元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:黄色到棕色粘稠液体 |