![]() |
首页\化工字典\CAS NO:57-10-3 |
CAS: | 57-10-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C16H32O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 256.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 62℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 206°(402℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 271.5 °C/100 mmHg(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 白色带珠光的鳞片。熔点63-64℃,沸点351.5℃,267℃(13.3kPa),相对密度0.835(62/4℃),折射率1.4273(80℃)。微溶于冷醇及石油醚,溶于乙醇,易溶于乙醚、氯仿和醋酸,在100ml水中只溶解0.00072g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方法: | 自然界中广泛存在,几乎所有的油脂中都有含量不等的软脂酸组分。我国特产的乌桕油中,软脂酸的含量可高达60%以上,而棕榈树果实的棕榈油中含量大约为40%,但菜油中的含量则不足2%。将乌桕油或棕榈油水解、分馏、压榨分离不饱和脂肪酸后,经重结晶即制得棕榈酸。市售品棕榈酸一般熔点为57.5-62.5℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 生产蜡烛、肥皂、润滑脂、软化剂和合成洗涤剂的原料。棕榈酸用于制造无味氯霉素及各种棕榈酸金属盐,其钠盐或钾盐可用作乳液聚合时的乳化剂,铝盐和锌盐等用于润滑剂、涂料、油黑和增塑剂中。该品具有特殊香气和滋味,按我国 GB2760-89规定,可用于配制各种食用香料,也用作消泡剂和其他食品添加剂的原料。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P815430 | MACKLIN | 软脂酸 | 分析对照品, 99%(GC) | 313元/250mg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或颗粒或片状 折射率:1.4273 | |||||||
P796762 | MACKLIN | 软脂酸 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||
储存:-20°C | |||||||
P798494 | MACKLIN | 软脂酸 | C16:98% | 226元/1kg; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 | |||||||
P799157 | MACKLIN | 棕榈酸 | 98%棕榈酸基(GC) | 80元/100g; 218元/500g; 399元/1kg; 899元/2.5kg; 2574元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:无色或白色粉末或晶体或片状 | |||||||
P815428 | MACKLIN | 软脂酸 | Standard for GC, 99% (GC) | 119元/5g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.4273 | |||||||
P815432 | MACKLIN | 软脂酸 | 99% | 32元/1g; 55元/5g; 89元/25g; 128元/100g; 436元/500g; 1310元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或颗粒或片状 折射率:1.4273 | |||||||
P815431 | MACKLIN | 软脂酸 | 97% | 56元/500g; 260元/2.5kg; 655元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色固体 折射率:1.4273 |