![]() |
首页\化工字典\CAS NO:551-08-6 |
CAS: | 551-08-6 | |||||||||||||
分子式: | C12H12O2 | |||||||||||||
分子量: | 188.22 | |||||||||||||
闪点: | 132°(269℉) | |||||||||||||
沸点: | 139-142 °C | |||||||||||||
密度: | 1.103g/cm3 | |||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
B888678 | MACKLIN | 丁烯基苯酞 | 98% | 56元/5g; 240元/25g; 623元/100g; 2641元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色到浅黄色到黄色到暗黄色到绿色到深绿色液体 | |||||||
B828364 | MACKLIN | 正丁亚基邻苯二甲酰胺 | 分析对照品,98% | 888元/50mg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:黄色到暗黄色和绿色到深绿色液体 折射率:n20/D 1.577(lit.) |