![]() |
首页\化工字典\CAS NO:513-77-9 |
CAS: | 513-77-9 | ||||||||||||||||||
分子式: | CO3Ba | ||||||||||||||||||
分子量: | 197.33 | ||||||||||||||||||
熔点: | 811℃ | ||||||||||||||||||
沸点: | 1450℃ | ||||||||||||||||||
密度: | 4.43 | ||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
768585 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99.99% metals basis | 96元/25g; 215元/100g; 936元/500g; 3239元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
B787542 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99.5%, Iron(Fe)<5ppm | 88元/150g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
B802884 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99.8%,D50 0.5-1.5μm | 117元/500g; 558元/2.5kg; 2142元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 | |||||||
B802882 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99.95% metals basis | 56元/25g; 186元/100g; 826元/500g; 2860元/2.5kg; 8000元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 | |||||||
B802881 | MACKLIN | 碳酸钡 | SP | 83元/25g; 979元/500g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 状态:白色到灰白色粉末或块状 | |||||||
B802880 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99.998% metals basis | 535元/5g; 1605元/25g; 4815元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 | |||||||
B802883 | MACKLIN | 碳酸钡 | ACS | 82元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 | |||||||
B802879 | MACKLIN | 碳酸钡 | 99% | 46元/500g; 88元/1kg; 369元/5kg; 1600元/25kg; 825元/20X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 |