![]() |
首页\化工字典\CAS NO:50-99-7 |
CAS: | 50-99-7 | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C6H12O6 | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 180.16 | ||||||||||||||||||||||||
熔点: | 146℃ | ||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||
用途: | 营养药。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
G992014 | MACKLIN | 葡萄糖标准溶液 | 10g/100ml, 基体: 水 | 752元/10ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G741888 | MACKLIN | 葡萄糖标准溶液 | 1.0mg/ml in H2O | 220元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787565 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 3.00g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787566 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2.75g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787567 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2.50g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787568 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2.25g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787569 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2.00g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787570 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1.75g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787571 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1.50g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787572 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1.25g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787573 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1.00g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G787574 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 0.75g/L in PBS | 435元/200ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G885131 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 40%溶液 | 169元/50ml; 418元/150ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G885130 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 20%溶液 | 169元/50ml; 418元/150ml; 620元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G885129 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1M | 214元/50ml; 446元/150ml; 1970元/1L; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G766696 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2M in H2O | 230元/50ml; 463元/150ml; 990元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
D823520 | MACKLIN | 葡萄糖 | 分析对照品 | 180元/250mg; 500元/1g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:53 ° (C=10, H2O) | |||||||
G708770 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 10g/L, 介质: H2O | 520元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G992013 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 30%, 介质: H2O | 720元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G992012 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 10%, 介质: H2O | 520元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G992011 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 5%, 介质: H2O | 520元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
G992010 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2.5g/L, 介质: H2O | 520元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G992009 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 2g/L, 介质: H2O | 175元/100ml; 520元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
G992008 | MACKLIN | 葡萄糖溶液 | 1g/L, 介质: H2O | 520元/500ml; 2600元/2.5L; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
D810594 | MACKLIN | D-无水葡萄糖 | 99% | 30元/25g; 36元/100g; 51元/500g; 86元/1kg; 318元/5kg; 579元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 状态:白色粉末 折射率:53 ° (C=10, H2O) | |||||||
D769078 | MACKLIN | D-无水葡萄糖 | ≥99.5%(GC) | 52元/100g; 109元/500g; 350元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 状态:白色粉末 折射率:53 ° (C=10, H2O) | |||||||
D810588 | MACKLIN | D-无水葡萄糖 | 98% | 38元/500g; 228元/5kg; 785元/25kg; 735元/20X500g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 状态:白色粉末 折射率:53 ° (C=10, H2O) | |||||||
G6172 | MACKLIN | 无水葡萄糖 | 99%生物技术级 | 48元/100g; 152元/500g; 536元/2.5kg; 858元/5kg; 1699元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥 状态:无色到白色晶体和/或粉末 折射率:53 ° (C=10, H2O) |