![]() |
首页\化工字典\CAS NO:2556-10-7 |
CAS: | 2556-10-7 | ||||||||||||||
分子式: | C12H18O2 | ||||||||||||||
分子量: | 194.27 | ||||||||||||||
闪点: | 77.7°C | ||||||||||||||
沸点: | 241.4°C | ||||||||||||||
密度: | 0.964 g/mL | ||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||
性质描述: | 有香气 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
E861404 | MACKLIN | 风信子素 | 分析对照品,98% | 108元/20mg; 295元/100mg; | 展开 | ||
储存:2-8ºC 状态:无色液体 物化性质:有香气 | |||||||
E795826 | MACKLIN | 风信子素 | 10mM in DMSO | 136元/1ml; | 展开 | ||
储存:-20°C | |||||||
E750274 | MACKLIN | 风信子素 | 97% | 175元/25g; 520元/100g; 1240元/500g; | 展开 | ||
储存:2-8ºC,避光 |