![]() |
首页\化工字典\CAS NO:25085-83-0 |
CAS: | 25085-83-0 | |
密度: | 1.17 | |
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P923059 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw ~100,000 by GPC | 299元/1g; 1249元/5g; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:白色粉末或晶体 | |||||||
P757715 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 86,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色球状 | |||||||
P757716 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 600,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色球状 | |||||||
P757717 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 49,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色粉末 | |||||||
P757718 | MACKLIN | 聚甲基丙烯酸苄酯 | average Mw 66,000 by GPC | 175元/1g; 625元/5g; 2250元/25g; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:白色粉末 |