![]() |
首页\化工字典\CAS NO:21324-40-3 |
CAS: | 21324-40-3 | |||||
分子式: | LiF6P | |||||
分子量: | 151.9 | |||||
熔点: | 200℃ | |||||
闪点: | 25 °C(DEC) | |||||
密度: | 1.5 | |||||
中文名称: |
| |||||
英文名称: |
| |||||
用途: | 锂离子电池 其他光伏电池添加剂 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
L708964 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%FEC,1%VC | 711元/25ml; 1810元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L708970 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 430元/25ml; 1355元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L708978 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 wt% | 511元/25ml; 1420元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L708985 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in EC:EMC=3:7 Vol% | 490元/25ml; 1645元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L708994 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 1%VC | 699元/25ml; 1800元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L709003 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DEC:DMC:EC=1:1:1 Vol% | 715元/25ml; 1840元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L709008 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC | 430元/25ml; 1355元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L709012 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 520元/25ml; 1450元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741787 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 7.5%LiPF6+5%LiFSI in EC:EMC:DEC=3:5:2 | 799元/25ml; 2288元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741800 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 10%LiPF6+2.5%LiFSi in EC:EMC:DEC=3:5:2 | 735元/25ml; 1990元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741803 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 12.5%LiPF6 in EC:EMC:EA=3:5:2 | 510元/25ml; 1635元/100ml; 5950元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741805 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 12.5%LiPF6 in EC:EMC:DMC=3:5:2 | 488元/25ml; 1590元/100ml; 5888元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741807 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 12.5%LiPF6 in EC:EMC:DEC=5:3:2 | 533元/25ml; 1688元/100ml; 6330元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L741808 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 12.5%LiPF6 in EC:EMC:DEC=3:5:2 | 488元/25ml; 1590元/100ml; 5888元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L709057 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% | 475元/25ml; 1370元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L709062 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% | 720元/25ml; 1900元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 | |||||||
L767016 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in FEC:FEMC:HFE=1:1:1 wt% | 745元/25ml; 1995元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 状态:白色结晶粉末 | |||||||
L767017 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 1M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol% with 10% FEC | 450元/25ml; 1375元/100ml; 4125元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 状态:白色结晶粉末 | |||||||
L822759 | MACKLIN | 六氟磷酸锂 | 98% | 29元/1g; 32元/5g; 104元/25g; 288元/100g; 963元/500g; 2890元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 状态:白色结晶粉末 | |||||||
L822102 | MACKLIN | 六氟磷酸锂 | battery grade 99.99% trace metals basis | 230元/1g; 916元/5g; 3128元/25g; 8800元/100g; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 状态:白色结晶粉末 | |||||||
L822100 | MACKLIN | 六氟磷酸锂 | 99.5% | 61元/1g; 235元/5g; 739元/25g; 1906元/100g; 5200元/500g; 13600元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 状态:白色结晶粉末 | |||||||
L708884 | MACKLIN | 六氟磷酸锂电解液 | 25mM LiPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% | 680元/100ml; 1998元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 充氩 |