![]() |
首页\化工字典\CAS NO:18282-10-5 |
CAS: | 18282-10-5 | ||||||||||||||
分子式: | SnO2 | ||||||||||||||
分子量: | 150.69 | ||||||||||||||
熔点: | 1127 °C | ||||||||||||||
闪点: | 49.5 ℉ | ||||||||||||||
沸点: | 1800-900°C | ||||||||||||||
密度: | 6.95 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||
用途: | 用于搪瓷和电磁材料,并用于制造乳白玻璃、锡盐、瓷着色剂、织物媒染剂和增重剂、钢和玻璃的磨光剂等。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
T817641 | MACKLIN | 纳米二氧化锡 | 99.99% metals basis,50-70nm | 36元/5g; 120元/25g; 329元/100g; 1205元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰白色到浅灰色粉末 折射率:1.9968 | |||||||
T817640 | MACKLIN | 纳米二氧化锡 | 99.9% metals basis,50-70nm | 33元/5g; 87元/25g; 257元/100g; 962元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰白色到浅灰色粉末 折射率:1.9968 | |||||||
S758897 | MACKLIN | 二氧化锡分散液 | 15%水胶体分散液 | 1300元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 折射率:1.9968 | |||||||
S902374 | MACKLIN | 二氧化锡 | ≥99%,粒度:>10um,白色粉末 | 196元/100g; 580元/500g; 2560元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 折射率:1.9968 | |||||||
767415 | MACKLIN | 二氧化锡 | 99.9% trace metals basis,−325目 | 520元/100g; 1200元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
767288 | MACKLIN | 二氧化锡 | 99.9%,平均粒径≤100 nm,粉末 | 599元/5g; 2095元/25g; 6200元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体 | |||||||
S817638 | MACKLIN | 二氧化锡 | 试剂级, 99.5% | 42元/25g; 100元/100g; 450元/500g; 1969元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰色粉末 折射率:1.9968 |