![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1582-09-8 |
CAS: | 1582-09-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C13H16F3N3O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 335.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 48.5-49 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 35.6 ℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 139-140 °C at 4.2 mmHg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.36 g/cm3 at 22 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 黄色结晶。熔点48.5-49℃,29.5℃蒸气压26.5mPa,27℃水中溶解度小于1ppm(0.0024g/100ml),丙酮中为40g/100g,二甲苯中58g/100g。化学性质稳定,易受光分解,对金属无腐蚀性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方法: | 对氯三氟甲苯与混酸进行硝化,生成3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯,然后与二正丙胺、纯碱溶液进行胺化,生成3,5-二硝基-4-二正丙基三氟甲苯胺。原料消耗定额:对氯三氟甲苯(98%)740kg/t、发烟硝酸(96%)1010kg/t、浓硫酸(96%)330kg/t、发烟硫酸(SO320%)40kg/t、二正丙胺(98%)310kg/t、碳酸钠(98%)200kg/t。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 优良的旱田除草剂。主要用于棉花、大豆、花生、向日葵、甘蓝、辣椒、豆类、果园等,也可用于麦地和旱稻田,防除一年生禾本科和种子繁殖的多所生杂草和某些阔叶杂草,如稗草、狗尾草、马唐、看麦娘、蟋蟀草、千金子、早熟禾、雀麦、野燕麦、雀舌草、藜、苋、粟米草、繁缕、地肤、马齿苋等。对龙葵、苍耳、苘麻等宿根性多年生杂草防效差或基本无效。对成株杂草无效。高梁、谷子等敏感作物不能使用;甜菜、番茄、马铃薯、黄瓜等抗性不强,又能用作移栽田。合世界年消费量达万吨及水平。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
767055 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 10μg/mL in Isooctane | 120元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
767056 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 100μg/mL in cyclohexane | 148元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
767057 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 10μg/mL in Acetonitrile | 120元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
767058 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 100μg/mL in Acetonitrile | 179元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
767059 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 100μg/mL in Methanol | 148元/1ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
767318 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 10μg/mL in Hexane | 480元/10ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
T798549 | MACKLIN | 氟乐灵溶液标准物质 | 100μg/mL in Hexane | 58元/1.2ml; 72元/2ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
T798550 | MACKLIN | 氟乐灵溶液标准物质 | 1000μg/mL in Hexane | 211元/1.2ml; 259元/2ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
T796741 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 1000ug/ml in Methanol | 269元/1ml; 386元/2ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C, 避光 状态:液体 | |||||||
T819711 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 100μg/ml,u=3%.Petroleum ether | 85元/1ml; 158元/2ml; | 展开 | ||
储存:2~8°C 状态:液体 | |||||||
T819712 | MACKLIN | 氟乐灵标准溶液 | 10μg/ml,u=5% | 98元/1ml; 168元/2ml; | 展开 | ||
储存:2~8°C | |||||||
T819710 | MACKLIN | 氟乐灵 | 分析对照品, 98%(HPLC) | 75元/250mg; | 展开 | ||
储存:2-8°C |