![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1313-96-8 |
CAS: | 1313-96-8 | ||||||||||
分子式: | Nb2O5 | ||||||||||
分子量: | 265.80 | ||||||||||
熔点: | 1520℃ | ||||||||||
密度: | 4.47 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||
英文名称: |
|
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
N742389 | MACKLIN | 纳米氧化铌 | 99.9% metals basis, 30±10nm | 89元/5g; 199元/25g; 520元/100g; 1550元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
N814703 | MACKLIN | 独石氧化铌 | 电子级,99.98% metals basis | 83元/25g; 231元/100g; 969元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 | |||||||
N814706 | MACKLIN | 氧化铌 | 冶金级,99.95% metals basis | 205元/100g; 739元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 | |||||||
N814704 | MACKLIN | 氧化铌 | 光玻级,99.99% metals basis | 39元/5g; 74元/25g; 194元/100g; 760元/500g; 3300元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末,晶体和/或块状 | |||||||
N766937 | MACKLIN | 氧化铌 | 99.998% metals basis,≤60目 | 988元/25g; 8400元/250g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色至灰白色粉末 | |||||||
N766938 | MACKLIN | 氧化铌 | 99.995% metals basis,≤60目 | 940元/25g; 7800元/250g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色至灰白色粉末 | |||||||
N886296 | MACKLIN | 氧化铌 | 用于电池,粒度:7-10um,99.9% metals basis | 85元/25g; 252元/100g; 1110元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 | |||||||
N708174 | MACKLIN | 五氧化二铌 | 99.99% metals basis, D50: 15-25μm | 220元/100g; 798元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
N814705 | MACKLIN | 氧化铌 | 试剂级, 99.9% | 65元/25g; 178元/100g; 590元/500g; 2886元/2.5kg; 7000元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末 |