![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1313-27-5 |
CAS: | 1313-27-5 | |||||||||||||||||||
分子式: | MoO3 | |||||||||||||||||||
分子量: | 143.94 | |||||||||||||||||||
熔点: | 795℃ | |||||||||||||||||||
沸点: | 1155℃ | |||||||||||||||||||
密度: | 4.69 | |||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||
性质描述: | 白色结晶粉末、不溶于水、溶于氨水、碱溶液。 | |||||||||||||||||||
用途: | 用作石油工业的催化剂,也用于制金属钼、瓷釉颜料和药物等。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
M828298 | MACKLIN | 三氧化钼 | 98% | 57元/50g; 199元/250g; 388元/500g; 1927元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色到绿色粉末 | |||||||
M761905 | MACKLIN | 纳米三氧化钼 | 99.9% trace metals basis, 50-100 nm | 330元/100g; 1602元/500g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 干燥 | |||||||
M837020 | MACKLIN | 三氧化钼 | 99.998% (metals basis 去除 W), W 300ppm 最高 | 62元/1g; 179元/5g; 698元/25g; 1990元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅灰色到灰色到浅绿色到绿色粉末 | |||||||
M935513 | MACKLIN | 三氧化钼 | 试剂级, 99.5%,低温煅烧 | 99元/100g; 410元/500g; 1950元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰白色到灰色固体 | |||||||
M813104 | MACKLIN | 三氧化钼 | 99.9% metals basis | 58元/10g; 95元/50g; 359元/250g; 1299元/1kg; 5799元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色到绿色粉末 | |||||||
M813103 | MACKLIN | 三氧化钼 | 99.95% | 129元/100g; 509元/500g; 2536元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色到绿色粉末 | |||||||
M813105 | MACKLIN | 三氧化钼 | 试剂级, 99.5% | 98元/100g; 410元/500g; 2010元/2.5kg; 8027元/10kg; 4885元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态: 白色到黄色到绿色到灰色粉末 |