![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1309-48-4 |
CAS: | 1309-48-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | MgO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 2852 °C(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 3600 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 3.580 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 抗酸药,用于胃及十二指肠溃疡。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||||||||||||||||||||||||||
M824526 | MACKLIN | 重质氧化镁 | 98% | 102元/500g; 298元/2.5kg; 1211元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M868684 | MACKLIN | 轻质氧化镁 | 镁含量:57% | 98元/500g; 328元/2.5kg; 1162元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色固体 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M813080 | MACKLIN | 纳米氧化镁 | 50nm,球形, 99.9% metals basis | 260元/100g; 898元/500g; 1196元/1kg; 3982元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M829875 | MACKLIN | 氧化镁 | 99.9% metals basis | 38元/10g; 78元/50g; 269元/250g; 968元/1kg; 2868元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M824207 | MACKLIN | 氧化镁 | 99% | 36元/100g; 80元/500g; 245元/2.5kg; 950元/10kg; 928元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M761792 | MACKLIN | 氧化镁 | 99.99% metals basis, 平均粒径: 100nm | 315元/50g; 995元/250g; 2998元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M875119 | MACKLIN | 氧化镁 | meets USP testing specifications | 57元/25g; 136元/100g; 357元/500g; 1368元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M875112 | MACKLIN | 氧化镁 | 电子陶瓷专用 | 128元/500g; 428元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 折射率:1.736
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M875111 | MACKLIN | 氧化镁 | 石油催化剂专用 | 128元/500g; 385元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.736
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M875110 | MACKLIN | 氧化镁 | 玻璃钢专用 | 124元/500g; 376元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.736
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M875109 | MACKLIN | 氧化镁 | 荧光粉专用 | 168元/500g; 592元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末 折射率:1.736
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M741642 | MACKLIN | 氧化镁 | 99.9% metals basis, D50≈1-1.5μm, 不规则片状(SEM) | 450元/250g; 1350元/1kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M813079 | MACKLIN | 氧化镁 | SP | 70元/10g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M813078 | MACKLIN | 氧化镁 | 99.99% metals basis | 82元/10g; 285元/50g; 944元/250g; 2723元/1kg; 7800元/5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色粉末和/或块状 折射率:1.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M875774 | MACKLIN | 单分散纳米氧化镁分散液 | 50nm,20-30% in Water | 228元/100g; 756元/500g; 2268元/2.5kg; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M813077 | MACKLIN | 氧化镁 | 98% | 60元/500g; 235元/2.5kg; 920元/10kg; 712元/12X500g; | 展开 | ||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.736 |