![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1309-42-8 |
CAS: | 1309-42-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | H2MgO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 58.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 350 °C(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 1.用于塑料、橡胶制品优良的阻燃剂;2.在环保方面作为烟道气脱硫剂,可代替烧碱和石灰作为含酸废水的中和剂及重金属的吸附剂;3.可用于电子行业,医药、砂糖的精制,作保温材料以及制造其他镁盐产品等。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
M796697 | MACKLIN | 氢氧化镁悬浮液 | 80 g/L Aqueous | 100元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温 | |||||||
M766553 | MACKLIN | 氢氧化镁 | ≥95%, 3500-5000目 | 78元/250g; 168元/1kg; 528元/5kg; 1680元/20kg; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:白色粉末 | |||||||
M766554 | MACKLIN | 氢氧化镁 | ≥95%, 1250-2500目 | 78元/250g; 168元/1kg; 528元/5kg; 1580元/20kg; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:白色粉末 | |||||||
M799580 | MACKLIN | 氢氧化镁 | 超纯级, ≥99.0%(KT) | 41元/25g; 62元/100g; 97元/500g; 282元/2.5kg; 999元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温, 惰性气体 状态:白色到灰白色粉末 | |||||||
M822409 | MACKLIN | 氢氧化镁 | nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis | 95元/1g; 300元/5g; 910元/25g; 1899元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||
M768990 | MACKLIN | 氢氧化镁 | ≥95%, 400-800目 | 78元/250g; 168元/1kg; 568元/5kg; 1680元/20kg; | 展开 | ||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:白色粉末 | |||||||
M813100 | MACKLIN | 氢氧化镁 | 52元/500g; 178元/2.5kg; 663元/10kg; | 展开 | |||
储存:室温 状态:白色到灰白色粉末或晶体 | |||||||
M813099 | MACKLIN | 氢氧化镁 | 试剂级, 95% | 45元/250g; 98元/1kg; 455元/5kg; 1408元/20kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末或晶体 |