![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1308-06-1 |
CAS: | 1308-06-1 | ||||||||||||
分子式: | Co3O4 | ||||||||||||
分子量: | 240.7972 | ||||||||||||
熔点: | 895℃ | ||||||||||||
沸点: | 3800 °C | ||||||||||||
密度: | 6.11 g/cm3 at 25 °C(lit.) | ||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||
性质描述: | 主要特点:粒度均匀,颗粒呈完整的球状,分散性良好。适用范围:压敏电阻、热敏电阻、氧化锌避雷器、显象管玻壳、锂离子电池等行业。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
C805290 | MACKLIN | 纳米四氧化三钴(II,III) | 30nm,99.5% | 71元/5g; 218元/25g; 669元/100g; 2618元/500g; 12000元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
T799187 | MACKLIN | 纳米四氧化三钴 | 100nm,99.5% metals basis | 514元/25g; 1586元/100g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
T799188 | MACKLIN | 纳米四氧化三钴 | 200nm,99.5% metals basis | 411元/25g; 1338元/100g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
T798817 | MACKLIN | 四氧化三钴 | 0.85-1.7mm, 元素分析仪专用 | 536元/5g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
C805292 | MACKLIN | 四氧化三钴 | 99.9% metals basis | 55元/25g; 153元/100g; 595元/500g; 2560元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 物化性质:粒径:400目 | |||||||
C805291 | MACKLIN | 四氧化三钴 | 试剂级 | 42元/25g; 127元/100g; 524元/500g; 2245元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 物化性质:粒径:400目 | |||||||
C805289 | MACKLIN | 四氧化三钴 | 99.99% metals basis | 86元/5g; 260元/25g; 668元/100g; 2298元/500g; 6745元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
C805288 | MACKLIN | 四氧化三钴 | SP | 33元/1g; 82元/5g; 286元/25g; 749元/100g; 2100元/500g; 6320元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 | |||||||
T799189 | MACKLIN | 四氧化三钴 | 99.5% metals basis, ≤6um | 72元/25g; 175元/100g; 720元/500g; | 展开 | ||
储存:室温, 密封 状态:灰色至黑色粉末和/或块状物 |