![]() |
首页\化工字典\CAS NO:1305-78-8 |
CAS: | 1305-78-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | CaO | |||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 56.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 2570℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 2850°C | |||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 2850℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 块状,生产工艺的差异,可能会有颜色不均的情况,不影响正常使用 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
C992200 | MACKLIN | 氧化钙溶液 | 1g/L, 介质: H2O | 124元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
C766887 | MACKLIN | 氧化钙溶液 | 0.01mol/L, 介质: H2O | 118元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
C766888 | MACKLIN | 氧化钙溶液 | 0.5g/L, 介质: H2O | 110元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
C792153 | MACKLIN | 氧化钙 | 99.5% metals basis(镁、铝除外), D50≈3μm | 80元/5g; 199元/25g; 680元/100g; 2950元/500g; 7500元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色粉末 | |||||||
C804125 | MACKLIN | 氧化钙 | 粉末 | 26元/100g; 37元/500g; 124元/2.5kg; 378元/10kg; 442元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 折射率:1.83 | |||||||
C804123 | MACKLIN | 氧化钙 | 99.9% metals basis(镁、铝除外) | 158元/5g; 371元/25g; 1115元/100g; 3345元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 折射率:1.83 | |||||||
C823314 | MACKLIN | 氧化钙 | 试剂级, 块状 | 40元/500g; 150元/2.5kg; 440元/10kg; 466元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:固体块状 物化性质:块状,生产工艺的差异,可能会有颜色不均的情况,不影响正常使用 折射率:1.83 | |||||||
C804124 | MACKLIN | 氧化钙 | 试剂级, 98% | 55元/500g; 96元/1kg; 368元/5kg; 1530元/25kg; 655元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色到灰色粉末或晶体 折射率:1.83 |