![]() |
首页\化工字典\CAS NO:127-08-2 |
CAS: | 127-08-2 | ||||||||||||||
分子式: | C2H3KO2 | ||||||||||||||
分子量: | 98.14 | ||||||||||||||
熔点: | 292℃ | ||||||||||||||
闪点: | >250 | ||||||||||||||
密度: | 1.57 g/cm3 at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||
性质描述: | 白色结晶粉末。熔点292℃,相对密度(25/4℃)1.570。1g该品溶于0.5ml水,0.2ml沸水,2.9ml乙醇。不溶于乙醚。溶液对石蕊呈碱性,对酚酞不呈碱性。易潮解,有咸味。 | ||||||||||||||
生产方法: | 冰乙酸与氢氧化钾反应而得。 | ||||||||||||||
用途: | 该品用作脱水剂、纤维处理剂和分析试剂。医药工业中作为青霉菌培养基,在可的松醋酸酯、氢化泼尼桦醋酸酯、地塞米松醋酸酯、倍他美松、肤轻松醋酸酯等生产中,都要用乙酸钾作原料。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
P776003 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 5M,pH4.8,溶剂:H2O | 240元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C,干燥, 惰性气体 状态:液体 | |||||||
P776004 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 3M,pH5.5,溶剂:H2O | 113元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C,干燥, 惰性气体 状态:液体 | |||||||
P885139 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 8M | 86元/100ml; 170元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
P885138 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 3M | 56元/100ml; 110元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
P885137 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 20%水溶液 | 60元/100ml; 150元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
P885135 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 1M | 55元/100ml; 109元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
P916049 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 30%乙二醇溶液 | 80元/100ml; 160元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 折射率:n20/D 1.370 | |||||||
P916047 | MACKLIN | 乙酸钾溶液 | 30%水溶液 | 85元/100ml; 165元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
P776005 | MACKLIN | 乙酸钾 | 10mM in DMSO | 514元/1ml; | 展开 | ||
储存:-20°C | |||||||
P872014 | MACKLIN | 乙酸钾 | 99.9% metals basis | 39元/5g; 118元/25g; 328元/100g; 1120元/500g; 2000元/1kg; 8640元/5kg; | 展开 | ||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色粉末和块状 折射率:n20/D 1.370 | |||||||
P816004 | MACKLIN | 乙酸钾 | 试剂级, 99.0% | 58元/500g; 199元/2.5kg; 645元/10kg; 1319元/25kg; 666元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温,干燥,密封 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 折射率:n20/D 1.370 | |||||||
R885886 | MACKLIN | 无RNase的乙酸钾溶液 | 8M | 142元/100ml; 252元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
R885883 | MACKLIN | 无RNase的乙酸钾溶液 | 1M,pH7.5 | 168元/100ml; 276元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 |