![]() |
首页\化工字典\CAS NO:12125-02-9 |
CAS: | 12125-02-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | ClH4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 53.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | 340 °C (subl.)(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 520℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 氨水-氯化铵缓冲溶液(pH9.0):称取 27.0 g 氯化铵(NH4CI),溶于 500 mL 纯水中,滴加 氨水(ρ20=0.88 g/mL)调节 pH 至9.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 祛痰药。用作制粘合剂、洗涤剂、染色助剂,也用于电镀、电焊、鞣革、医药、照像等工业。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
A992689 | MACKLIN | 氯化铵饱和溶液 | 320元/500ml; | 展开 | |||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
A766131 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 10μg/mL, 介质: H2O, 以氯计 | 80元/20ml; 120元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
A766132 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 1002μg/mL, 介质: H2O, 以氯计 | 80元/20ml; 120元/100ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
A766133 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 31.5μg/mL, 介质: H2O, 以氯化铵计 | 88元/50ml; 230元/250ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
A766134 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 5g/L, 介质: H2O | 108元/100ml; 320元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
A992278 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 214g/L, 介质: H2O | 320元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C | |||||||
A992277 | MACKLIN | 氯化铵溶液 | 1mol/L, 介质: H2O | 350元/500ml; | 展开 | ||
储存:2-8°C 状态:液体 | |||||||
A762196 | MACKLIN | 氨水-氯化铵缓冲溶液 | PH9.0 | 150元/100ml; 360元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温, 避光 物化性质:氨水-氯化铵缓冲溶液(pH9.0):称取 27.0 g 氯化铵(NH4CI),溶于 500 mL 纯水中,滴加 氨水(ρ20=0.88 g/mL)调节 pH 至9.0。 | |||||||
A794457 | MACKLIN | 氯化铵 | 10mM in DMSO | 185元/1ml; | 展开 | ||
储存:-20°C | |||||||
A796692 | MACKLIN | 氯化铵 | 用于药物研究 | 232元/500g; 1068元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温, 惰性气体 状态:白色到几乎白色粉末到晶体 | |||||||
A801310 | MACKLIN | 氯化铵 | 用于分子生物学,≥99.5% | 70元/100g; 256元/500g; 846元/2.5kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色结晶粉末 折射率:1.642 | |||||||
A801307 | MACKLIN | 氯化铵 | 99.99% metals basis | 61元/25g; 140元/100g; 378元/500g; 1110元/2.5kg; 2774元/10kg; | 展开 | ||
储存:室温 状态:白色结晶粉末 折射率:1.642 | |||||||
A801306 | MACKLIN | 氯化铵 | 分析对照品,99.5% | 57元/100g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:NA 折射率:1.642 | |||||||
A801305 | MACKLIN | 氯化铵 | 99.8% | 41元/500g; 142元/2.5kg; 268元/5kg; 968元/25kg; 428元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:NA 折射率:1.642 | |||||||
A801304 | MACKLIN | 氯化铵 | 99.5% | 34元/500g; 105元/2.5kg; 289元/10kg; 380元/12X500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:NA 折射率:1.642 |