![]() |
首页\化工字典\CAS NO:111-96-6 |
CAS: | 111-96-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C6H14O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 134.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点: | -64-64℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪点: | 50 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点: | 162℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度: | 0.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质描述: | 无色液体。凝固点-68℃,沸点-162℃,相对密度0.9451(20/20℃),折光率1.4087。闪点70℃。能与水、醉、醚及烃类溶剂混溶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产方法: | 由一缩二乙醇与甲醇反应而得。也可由二乙二醇单甲醚与氯甲烷(或硫酸二甲酯)反应而得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 主要用作溶剂。在金属有机化合物合成、烷基化反应、缩聚反应和还原反应中用作碱金属氢氧化物的溶剂。 |
货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | 详情 | ||
M813114 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | 分析标准品,≥99.7%(GC) | 102元/1ml; 416元/5ml; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域,干燥 状态:澄清液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M909767 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | spectrophotometric grade, ≥99% | 1260元/500ml; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M707988 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | 电池级, 99.8%, 水分<20ppm | 993元/50g; 1599元/100g; 2377元/250g; 4223元/500g; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M813112 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | ≥99.5%(GC) | 45元/100ml; 52元/250ml; 86元/500ml; 405元/2.5L; 1052元/10L; 1021元/12X500ml; | 展开 | ||
储存:室温 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M813110 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | >99.0%(GC) | 43元/250ml; 72元/500ml; 598元/5L; 749元/12X500ml; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域,干燥 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M823037 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | 99.5%, with molecular sieves, Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal | 186元/100ml; 440元/500ml; 738元/1L; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M813113 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | 99.5%,Water≤50 ppm (by K.F.), MkSeal | 189元/100ml; 468元/500ml; 785元/1L; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.408(lit.) | |||||||
M813111 | MACKLIN | 二乙二醇二甲醚 | standard for GC,≥99.5%(GC) | 40元/5ml; | 展开 | ||
储存:室温,易燃物区域,干燥 折射率:n20/D 1.408(lit.) |