CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
149022-16-2 | harmol hydrochloride dihydrate | |
C12H10N2O.HCl.2H2O | 270.71 |
149022-15-1 | 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl hydrat | 熔点:276-278℃
|
C8H9N3S·HCl·xH2O | 215.7(anhydrous basis) |
149021-66-9 | 4,5-benzo-5'-(iodoacetaminomethyl)-1',3 | |
C37H42IN3O4S | 751.72 |
14902-91-1 | ( beta-4)-titanium hydride (tih4 | |
| |
149017-68-5 | valyl-arginyl-lysyl-arginyl-threonyl-arginyl-leucyl-leucyl-arginine | |
| |
149017-67-4 | monomethylarginine di-(4-hydroxyazobenzene-4'-sulfonate | |
| |
149017-66-3 | pyridoxal phosphate-6-azophenyl-2',4'-disulfonic acid | |
C14H10N3Na4O12PS2·6H2O | 707.39 |
149013-84-3 | trimethylstannylmethyldiphenylsilan | 沸点:125-130℃
|
C16H22SiSn | 361.12 |
14901-16-7 | 1-phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thio-ure | 熔点:180-185℃
|
C10H9N3S2 | 235.32 |
14901-08-7 | (methyl-onn-azoxy)methyl-beta-d-glucopyranosid | |
| |
14901-07-6 | 4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-3-丁烯-2-酮 4-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-but-3-en-2-one | 密度:0.944 熔点:-49°C 沸点:126-128℃
|
C13H20O | 192.30 |
1490-25-1 | 3-甲氧羰基丙酰氯 4-chloro-4-oxo-butanoic aci methyl ester | 沸点:58℃(3 to
|
C5H7ClO3 | 150.56 |
1490-19-3 | 2,2'-azobis[2-methyl-1-propano diacetate (ester) | |
| |
511295-00-4 | 2,3,4,6-四氟苯硼酸 2,3,4,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid | 密度:1.53 g/cm3 熔点:121-123 °C 沸点:244 °C
|
C6H3BF4O2 | 193.90 |
511295-01-5 | 2,3,5,6-四氟苯硼酸 2,3,5,6-Tetrafluorophenylboronic acid | |
C6H3BF4O2 | 193.90 |
1490-04-6 | (-)-薄荷醇 5-methyl-2-(1-methylethyl)-Cyclohexanol | 密度:0.89 熔点:32-36℃
|
C10H20O | 156.26 |
149-95-1 | 4-dihydroxy- alpha-(aminomethyl)- (+)-benzyl alcoho | |
| |
149-91-7 | 3,4,5-三羟基苯甲酸 3,4,5-Trihydroxy benzoic acid | 密度:1.69 熔点:255℃
|
C7H6O5 | 170.12 |
149-90-6 | acetylleucine ol-amine | |
| |
149-87-1 | DL-焦谷氨酸 DL-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid | 熔点:180-185℃
|
C5H7NO3 | 129.11 |
149-82-6 | carbamodithioic acid, dibutyl-, compd. with n,n-dimethylcyclohexanamine (1:1) | |
| |
149-74-6 | 甲基苯基二氯硅烷 Dichloro(methyl)phenylsilane | 密度:1.176 沸点:205℃
|
C7H8Cl2Si | 191.13 |
149-73-5 | 原甲酸(三)甲酯 trimethoxy-Methane | 密度:0.97 熔点:-53-102℃ 沸点:101-102℃
|
C4H10O3 | 106.12 |
149-64-4 | tirantil | |
C21H30NO4.Br | 440.37 |
125804-07-1 | 2-乙基己酸 hexanoic acid,2-ethyl-,tridecyl ester | 密度:0.9 熔点:-59-220℃ 沸点:228℃
|
C8H16O2 | 144.21 |
149-53-1 | 4-dihydroxy-alpha-((isopropylamino)methyl)- (+-)-benzyl alcoho | |
| |
149-46-2 | 4,5-dihydroxy-m-benzenedisulfonic aci | |
| |
149-45-1 | 1,2-二羟基苯-3,5-二磺酸钠 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt | 熔点:300 °C
|
C6H6O8S2·2Na | 332.2 |
149-44-0 | 羟基甲亚磺酸单钠盐 Methanesulfinic acid,hydroxy-,monosodium salt | 密度:1.744 g/cm3 熔点:64-68℃
|
CH4O3S·Na | 96.10 |
149-39-3 | N-硬脂酰-N-甲基单宁酸钠 Ethanesulfonic acid,2-[methyl(1-oxooctadecyl)amino]-,sodium salt | |
C21H43NO4S·Na | |
149-32-6 | 内消旋赤藓糖醇 meso-Erythritol | 密度:1.451 g/cm3 熔点:118-120 °C(lit.) 沸点:329-331 °C(lit.)
|
C4H10O4 | 122.12 |
149-31-5 | 1,3-戊二醇 2-Methyl-1,3-pentanediol | |
C6H14O2 | 118.17 |
149-30-4 | 2(3H)苯并噻唑硫酮 Benzothiazole-2-thiol | 密度:1.42 熔点:177-181 °C(lit.)
|
C7H5NS2 | 167.25 |
149-29-1 | 棒曲霉素 Patulin solution | 熔点:108-111℃
|
C7H6O4 | 154.12 |
149-26-8 | 2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl hydrogen sulfate | |
| |
149-24-6 | 3-psi-tropine p-nitrophenylacetate, hydrochloride | |
| |
149-21-3 | 1-alpha-h,5-alpha-h-tropan-3-alpha-ol, m-bromophenylacetate, hydrochloride | |
| |
149-17-7 | 异烟腙 isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide | 密度:1.3 g/cm3 at 25 °C (lit.) 熔点:219-220 °C (lit.)
|
C14H13N3O3 | 271.275 |
149-16-6 | 3-(dibutylamino)-1-propano p-aminobenzoate (ester) | |
C18H30N2O2 | 306.44 |
149-15-5 | 1-propanol, 3-(dibutylamino)-, p-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) | |
| |
149-13-3 | procaine borate | |
| |
149-11-1 | 二乙基己酸铜 2-ethyl-hexanoic aci copper(2++) salt | 熔点:252 °C (dec.)(lit.)
|
C16H30CuO4 | 349.96 |
148998-67-8 | haywire protein | |
| |
148998-37-2 | bmai-1 allergen | |
| |
148998-28-1 | reticulocalbin | |
| |
148998-27-0 | hpc2 protein | |
| |
148997-75-5 | androgen-induced growth factor | |
| |
148997-74-4 | simian virus 41 large (l) protein | |
| |
148997-72-2 | nuclear pore complex protein p116 | |
| |
148997-71-1 | nuclear pore complex p100 | |
| |