CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
137731-27-2 | (4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-ylthio)-acetic aci ethyl est | |
| |
137731-26-1 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(propylthio)-4h-( | |
| |
137731-23-8 | 1-piperazinecarboxylic acid, 4-(1-phenyl-4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodia | |
| |
137731-22-7 | 4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-phen | |
| |
137731-21-6 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n-cyclopropyl-1-phenyl-4h-( | |
| |
137731-20-5 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n-ethyl-1-phenyl-4h-( | |
| |
137731-19-2 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n-methyl-1-phenyl-4h-( | |
| |
137731-18-1 | 1-piperazinecarboxylic acid, 4-(1-methyl-4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodia | |
| |
137731-17-0 | 4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 1-methyl-5-(4-methyl-1-piperaziny | |
| |
137731-15-8 | 1-piperazinecarboxylic acid, 4-(4h-(1,2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-y | |
| |
137731-14-7 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine,5-(4-methyl-1-piperazinyl)-4h-( | |
| |
137731-13-6 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(4-morpholinyl)-4h-( | |
| |
137731-12-5 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(4-phenyl-1-piperidinyl)-4h-( | |
| |
137731-11-4 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(1-piperidinyl)-4h-( | |
| |
137731-10-3 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n,n-di-2-propenyl-4h-( | |
| |
137731-09-0 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n,n-dibutyl-4h-( | |
| |
137731-08-9 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepine, 5-(methylthio)-4h-( | |
| |
137731-05-6 | 2,4)triazolo(4,3-a)(1,5)benzodiazepin-5-amine, n,n-dipropyl-4h-( | |
| |
13773-81-4 | Krypton difluoride | |
F2Kr | 121.80 |
13773-69-8 | yttrium nitrate tetrahydrate | 密度:2.68 g/mL at 25℃(lit.)
|
N3O9Y · 4H2O | 346.98 |
137724-66-4 | 3-chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate | 沸点:115-117 °C at 11 mmHg (lit.)
|
C7H3ClFNS | 187.62 |
13772-30-0 | phosphoric acid, titanium(4++) salt (2:1) | |
| |
13772-29-7 | 磷酸氢锆(Ⅳ)(2:1) Phosphoric acid,zirconium(IV)salt(2:1) | 密度:3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
|
H3O4P·1/2Zr | 283.18(anhy) |
137714-91-1 | (2-alpha,3-beta(z))--(1-pr openyl)oxiranyl) | |
| |
137706-83-3 | omega-conotoxin svib | |
| |
137706-81-1 | omega-conotoxin svia | |
| |
137704-78-0 | disodium (u-(1,2-ethanediolato-o:o'))-tetra(1,2-e | 熔点:350℃
|
| |
137704-77-9 | dipotassium (u-(1,2-ethanediolato-o:o'))-tetra(1, | |
| |
13770-96-2 | sodium aluminium hydride | |
| |
13770-91-7 | sulfamic acid, magnesium salt (2:1) | |
H4MgN2O6S2 | 216.48 |
13770-90-6 | sulfamic acid, zinc salt (2:1) | |
| |
13770-89-3 | 氨基磺酸镍 Nickel sulfamate,50% aqueous solution,Reagent Grade | |
H4N2NiO6S2 | 250.8548 |
13770-86-0 | sulfamic acid, barium salt (2:1) | |
| |
13770-61-1 | 硝酸铟(Ⅲ)五水 Indium(Ⅲ)nitrate | |
InN3O9 | 300.84 |
13770-18-8 | perchloric acid, copper(2++) salt | 密度:2.22
|
Cl2CuO8.6H2O | 370.53 |
13770-16-6 | perchloric acid, manganese(2++) salt | |
| |
137698-14-7 | dodecanedioic acid, polymer with carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylide | |
| |
137694-75-8 | ng-monomethyl-d-arginine monoacetate | 熔点:180-190℃
|
C9H20N4O4 | 248.28 |
137694-16-7 | bibw 22 | |
| |
13769-81-8 | 钼酸铁 Iron molybdate | |
Fe·Mo·O | |
13769-76-1 | Phosphoryl chloride fluoride(POCl2F) | |
Cl2FOP | 136.88 |
13769-43-2 | 钒酸钾 Vanadate, potassium | 熔点:520℃
|
KO3V | 138.04 |
13769-20-5 | Europium(II)chloride | 密度:4.90 g/cm3 at 25 °C (lit.) 熔点:731 °C (lit.) 沸点:2190 °C at 760 mmHg (lit.)
|
Cl2Eu | 222.87 |
13768-67-7 | ytterbiumnitrate | |
Yb(NO3)3 | 359.07 |
13768-64-4 | 硼镁矿 Szaibelyite | |
| |
13768-60-0 | boron monofluoride | |
BF | 29.81 |
13768-54-2 | calcium perrhenate | |
CaO8Re2 | 540.49 |
13768-11-1 | 高铼酸 Perrhenic acid | 密度:2.16
|
HO4Re | 251.21 |
13768-07-5 | | |
| |
13767-90-3 | phosphorodifluoridic acid, potassium salt | |
| |