CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
136540-28-8 | 5h-indeno(1,2-c)isoquinolin-5-one, 6,11-dihydro-6,11-dimethyl-11-hydroxy-2,3,8, | |
| |
136540-27-7 | 5h-indeno(1,2-c)isoquinolin-5-one, 6,11-dihydro-6,11-dimethyl-2,3,8,9-tetrameth | |
| |
136540-26-6 | benzo(c)phenanthridinium, 5-methyl-2,3,8,9-tetramethoxy-, iodide, hydrate | |
| |
136540-25-5 | 6,7-dimethoxy-3-(2-(2-hydroxyethyl)-4,5-dimethoxyphenyl)-1(2h)-isoquinolinon | |
| |
13654-91-6 | isocyanic acid, 6-chlorohexyl ester | |
C7H12ClNO | 161.63 |
13654-74-5 | 2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo- aluminum salt (3:2) | |
| |
13654-09-6 | 2,2',3,3',4,4',5,5'6,6'-十溴代-1,1'-联苯 1,1'-(biphenyl,2,2',3,3',,4',5,5',6,6'-decabromo- | |
C12Br10 | |
136538-85-7 | iatr 5(6)-iodoacetamidotetramethylrhodamine | |
C26H24IN3O4 | 569.39 |
136534-70-8 | 4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine | |
| |
136533-80-7 | 3,5-dioxa-8-aza-4-phosphahexacosan-1-aminium, 4-hydroxy-6-(methoxymethyl)-n,n,n | |
| |
136533-78-3 | 4,7,9-trioxa-2-aza-8-phophaundecan-11-aminium, 8-hydroxy-5-((methyloctadecylami | |
| |
136533-74-9 | 3,5-dioxa-9-aza-4-phosphaheptacosan-1-aminium, 4-hydroxy-7-methoxy-n,n,n,9-tetr | |
| |
136533-71-6 | 3,5-dioxa-8-aza-4-phosphahexacosan-1-aminium, 4-hydroxy-7-(methoxymethyl)-n,n,n | |
| |
13653-62-8 | peroxide, (1-methylpropylidene)bis[(1,1-dimethylpropyl) | |
| |
13653-18-4 | 3-amino-benzenesulfonic aci phenyl ester | |
| |
13652-74-9 | m-phenylenediamine hydrochloride | |
| |
13652-33-0 | 2,6-dimethyl-cyclohexanimin | |
| |
136514-17-5 | 2,3,6-三氟苯睛 2,3,6-trifluorobenzonitrile | 密度:179 沸点:179°C
|
C7H2F3N | 157.1 |
136512-13-5 | recombinant pf4-241 | |
| |
136511-60-9 | kefc protein | |
| |
136511-51-8 | toyopearl hw-50f | |
| |
136511-43-8 | sch 42495 | |
C20H29NO4S2 | 411.58 |
136511-29-0 | polyphenon 100 | |
| |
136504-96-6 | 1,3-propanediamine, n,n''-1,2-ethanediylbis-, polymer with 2,4,6-trichloro-1,3, | |
| |
13650-75-4 | boc-pro-leu-val-ome | |
C22H3N3O6 | 405.28 |
13650-73-2 | Boc-Ser(Bzl)-OSu | 熔点:106.0-110.0°C
|
CH24N2O7 | 176.21 |
13650-49-2 | n d-t-boc-l-ornithine | |
C10H20N2O4 | 232.27 |
13650-38-9 | z-arg(tos)-oh | |
C21H26N4O6S | 462.52 |
1365-19-1 | 氧化芳樟醇 Linalool oxide | |
C10H18O2 | |
136499-31-5 | chromoionophore ii | |
C46H59N3O5 | 733.99 |
136499-29-1 | rgh 5702 | |
| |
136494-33-2 | 2-amino-2'-deoxy-inosin oxime | |
| |
136470-78-5 | 阿巴卡韦 1592u89 | 熔点:161°C ( 分解)
|
C14H18N6O | 286.33 |
13647-35-3 | 曲洛司坦 4-alpha,5-epoxy-17-beta-hydroxy-3-oxo-5-alpha-androstane-2-alpha-carbonitril | 密度:1.25g/cm3 熔点:264ºC 沸点:516.5ºC
|
C20H27NO3 | 329.44 |
136468-89-8 | sr 27388 | |
| |
136468-36-5 | sr 27417 | |
C28H40N4S | 464.72 |
136466-94-9 | 2,6-二氟-3吡啶硼酸 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid | |
C5H4BF2NO2 | 158.89 |
136466-51-8 | fibronectin cs-1 fragment (1978-1985) | |
C38H64N8O15 | 872.97 |
136465-99-1 | n-(2-quinolylcarbonyloxy)succinimide | 密度:1.46±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:190-192 °C 沸点:453.2±37.0 °C(Predicted)
|
C14H10N2O4 | 270.2402 |
136465-81-1 | N-叔丁基-十氢异喹啉-3(S)-甲酰胺 [3S-(3α,4aβ,8aβ)]-N-(tert-Butyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide | 熔点:112-115℃
|
C14H26N2O | 238.37 |
136458-97-4 | | |
| |
136453-59-3 | 2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol | 熔点:119-121℃
|
| |
136451-98-4 | a 73209 | |
| |
136451-58-6 | bmy 42393 | |
| |
136450-06-1 | 3'-acetyl-2'-hydroxy-4-(4-phenylbutoxy)benzanilide | 密度:1.213g/cm3 沸点:528°C at 760 mmHg
|
C25H25NO4 | 403.47 |
13645-74-4 | 4,5-dibromo-2-methyl-3(2h)-pyridazinon | 密度:2.20±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:120 °C 沸点:236.9±50.0 °C(Predicted)
|
C5H4Br2N2O | 267.91 |
136449-85-9 | npc 15437 | |
| |
136445-84-6 | 2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexan | |
| |
136445-69-7 | poly(1-vinylpyrrolidone)-graft-(1-triacontene) | |
C42H78N2O2 | 643.09 |
136440-70-5 | cp 115953 | |
| |