CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
135269-51-1 | d-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakis-*phosphate potass | |
C6H16O18P4 | 500.07 |
135266-23-8 | sulfonyl amide, polymer-supported | |
| |
135264-70-9 | spiro(benzo(b)cyclopenta(e)(1,4)diazepine-10(1h),1'-cyclopentane), 2,3,9,10a-te | |
| |
135264-69-6 | 2,3,10a- tetrahydro-n-(1-methyl-2-phenylethyl)-1 | |
| |
135264-68-5 | 2,3,10a- tetrahydro-n-(2-methoxyphenyl)-1 | |
| |
135264-67-4 | 2,3,10a- tetrahydro-n-(4-methoxyphenyl)-1 | |
| |
135264-63-0 | spiro(benzo(b)cyclopenta(e)(1,4)diazepine-10(9h),1'-cyclopentane)-9-methan amin | |
| |
135261-89-1 | be 10988 | |
| |
135258-48-9 | 9-octadecenamide, (z)-, polymer with formaldehyde, 2-propenamide and 1,3,5-tria | |
| |
135252-02-7 | fpl 13950 | |
| |
135248-55-4 | gr 54374x | |
| |
135248-51-0 | 2-chloro-2-fluoro-n-(2-(4-nitrophenyl)ethyl)acetamide | |
| |
135245-11-3 | n,n'-(1,4-dioxo-1,4-butanediyl)bis-dl-alanin | |
| |
135244-62-1 | nip 121 | |
| |
13524-84-0 | n,n-dimethyl-2-((3,4,5-trimethoxybenzyl)oxy)-ethylamin | |
| |
13524-04-4 | 2-chloro- alpha-methyl-benzenemethano | 密度:122
|
C8H9ClO | 156.61 |
135236-72-5 | 3-Hydroxy-3-methylbutyric Acid Calcium Salt, Monohydrate | |
C10H18CaO6·xH2O | 274.33(as Anhydrous) |
13523-86-9 | 吲哚洛尔 (+-)-4-(2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)indole | |
C14H20N2O2 | 248.33 |
13523-40-5 | 1-(2-((3,4,5-trimethoxybenzyl)oxy)ethyl)-pyrrolidin | |
| |
13523-39-2 | 1-(2-((3,4,5-trimethoxybenzyl)oxy)ethyl)-piperidin | |
| |
13523-38-1 | 4-(2-((3,4,5-trimethoxybenzyl)oxy)ethyl)-morpholin | |
| |
13523-37-0 | n,n-diethyl-2-((3,4,5-trimethoxybenzyl)oxy)-ethylamin | |
| |
135229-17-3 | crna protein | |
| |
135228-60-3 | hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, gamma- omega -perfluoro-c6-20-alc.-bloc | |
| |
135228-59-0 | 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, reaction products with 5-is | |
| |
135225-24-0 | 1,3,5,7,9,11,14-Heptacyclopentyltricyclo[7,3,3,15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol | 沸点:205℃
|
| |
135221-03-3 | r 665 | |
| |
13522-00-4 | 2-methyl-3-piperidino-pyrazin monohydrochloride | |
| |
135219-43-1 | poststatin | |
| |
13521-83-0 | 戊二酸二钠盐 Pentanedioic acid,disodium salt | 密度:1.316g/cm3 熔点:97.5-98°C 沸点:302.9°C
|
C5H8O4·2Na | 176.08 |
135204-83-0 | 3-(6-(cyclopropylmethoxy)-2-naphthalenyl)-5-(methoxymethyl)-2-oxazolidinon | |
| |
135204-19-2 | 1,1-dioxobenzo[b]thiophen-2-ylmethyl chloroformate | 熔点:73-76℃
|
C10H7ClO4S | 258.67 |
13520-96-2 | 4-(p-(dimethylamino)phenylazo)-pyridine-1-oxid | |
| |
13520-92-8 | 八水合二氯氧化锆 Zirconium atomic spectroscopy standard concentrate 1.00g Zr | 密度:1.91 熔点:400°C (dec.)
|
ZrOCl2·8H2O | 322.25 |
13520-83-7 | 硝酸双氧铀六水合物 Uranium,bis(nitrato)dioxo-,hexahydrate | |
N2O8U·6H2O | |
13520-78-0 | tungsten(vi) oxychloride | 熔点:211 °C (lit.)
|
Cl4OW | 341.65 |
13520-76-8 | Tungsten dichloride dioxide | |
Cl2O2W | 286.74 |
13520-68-8 | iron(ii) nitrate hexahydrate (1:2:6) | |
| |
13520-61-1 | perchloric acid, nickel(2+) salt, hexahydrate | 熔点:140℃
|
| |
11120-48-2 | telluric acid | 密度:3.07
|
HOTe (unspec.) | 193.61 |
135193-39-4 | n3,4-bis(1,1-dimethylethyl)-2-methyl-3-benzenediamine | |
| |
135192-53-9 | pentafluorophenyl chlorothionoformate | |
C7ClF5OS | 262.59 |
13519-90-9 | 4-fluoro-3-benzenedicarbonitrile | 沸点:241.9°C
|
C8H3FN2 | 146.12 |
13519-75-0 | ethylchloroaniline | |
C8H10ClN | 155.62 |
13519-67-0 | N-(4-chlorophenyl)-N-ethylformamide | |
C9H10ClNO | |
13518-40-6 | l-valine tert-butyl ester hydrochloride | |
CHNO2.HCl | 95.48 |
13517-49-2 | alpha,alpha'-diethyl-, dipotassium salt, meso-bibenzyl-4'-disulfonic acid | |
| |
13517-26-5 | sodium pyrovanadate | 熔点:632-654 °C
|
Na4O7V2 | 305.84 |
13517-24-3 | 九水偏硅酸钠 Sodium metasilicate,nonahydrate | 密度:2.61
|
H18Na2O12Si | 284.20 |
13517-23-2 | Phosphonic acid disodium salt,pentahydrate | |
H11Na2O8P | 216.04 |