CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
134940-98-0 | pardaxin | |
C154H248N36O45 | 3323.87 |
13494-98-9 | 硝酸钇(III)六水合物 Yttrium (III) nitrate hexahydrate (1:3:6) | 密度:2.682
|
N3O9·Y·6H2O | 383.01 |
13494-91-2 | 硫酸镓(3:2) Sulfuric acid, gallium salt (3:2) | |
Ga·3/2H2O4S | 427.63 |
13494-90-1 | 硝酸镓 Nitric acid, gallium salt | 熔点:110℃
|
Ga·3HNO3 | |
13494-80-9 | 碲 Tellurium | 密度:6.24 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:450 °C(lit.) 沸点:990 °C(lit.)
|
Te | 127.60 |
13494-08-1 | 3-ethyl-2-cyclopentanedione | |
| |
13494-07-0 | 3,5-二甲基-1,2-环戊二酮 2-Cyclopentanedione, 3,5-dimethyl-1 | 熔点:87-95 °C(lit.)
|
C7H10O2 | 126.15 |
13494-06-9 | 3,4-二甲基-1,2-环戊二酮 2-Cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1 | 熔点:64-69℃
|
C7H10O2 | 126.15 |
134937-78-3 | 1h-benzimidazole-1-acetamide, 2,3-dihydro-n-(2,6-dichlorophenyl)-2-imino-3-meth | |
| |
134937-63-6 | 1-((4-methoxyphenoxy)acetyl)-pyrrolidin | |
| |
134937-62-5 | 1-((2-methoxyphenoxy)acetyl)-pyrrolidin | |
| |
134937-61-4 | 1-((2,5-dimethylphenoxy)acetyl)-pyrrolidin | |
| |
134933-42-9 | thielocin a1beta | |
| |
134931-74-1 | 3-benzoyl-n-(1-phenylethyl)-, (r-(r*,r*))-4-thiazolidinecarboxamid | |
| |
13492-26-7 | phosphonic acid, dipotassium salt | |
HK2O3P | 158.18 |
13492-21-2 | 3-(hexahydro-1h-azepin-1-yl)-3'-nitro-propiophenon monohydrochloride | |
| |
13492-01-8 | 2-phenyl-cyclopropylamin sulfate, trans-(+-)-cyclopropylamin (2:1) | |
C9H11N.1/2H2SO4 | 231.26 |
134917-45-6 | xa 29 | |
| |
134910-70-6 | maduropeptin a(sub 1) | |
| |
13491-79-7 | 2-(1,1-二甲基乙基)环己醇 2-(1,1-dimethylethyl)-Cyclohexanol | 密度:0.9 熔点:43-46℃ 沸点:209℃
|
C10H20O | 156.26 |
13491-47-9 | n-(1-beta-d-arabinofuranosyl-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)-acetamid | |
| |
134908-99-9 | mukb protein | |
| |
134907-95-2 | 1-myristoyl-2-oleoyl-3-palmitoyl-rac-*glycerol | |
C51H96O6 | 805.31 |
134907-93-0 | cytidine-2-14c 5'-diphosphate*triammonium | |
C9H24N6O11P2 | 454.27 |
134907-85-0 | tripalmitelaiden | |
C51H92O6 | 801.28 |
134901-21-6 | bis(6-aminoquinoline)dichloroplatinum(ii | |
| |
13490-36-3 | 3-methyl-dodecanoic aci | 熔点:22 °C 沸点:307.44 °C (estimate)
|
C13H26O2 | 214.34 |
13490-32-9 | 5-oxadiazole-3-carboximidamide, 4-amino-n-hydroxy-2 | 熔点:189-191°C
|
C3H5N5O2 | 143.10 |
134896-35-8 | 2-phenyl-3-nitropyridine | 沸点:328.5°C at 760 mmHg
|
C11H8N2O2 | 200.19 |
134895-20-8 | benzoic acid, 4-((2-furanyl((2-methyl-4-oxo-3(4h)-quinazolinyl)azo)methylene)am | |
| |
134895-19-5 | benzoic acid, 4-((((4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)azo)-2-furanylme | |
| |
134895-18-4 | 4-((((4-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)azo)-2-benzoic aci | |
| |
134895-17-3 | benzoic acid, 4-(((2-hydroxyphenyl)((2-methyl-4-oxo-3(4h)-quinazolinyl)azo)meth | |
| |
134895-16-2 | benzoic acid, 4-((((4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)azo)(2-hydroxyph | |
| |
134895-15-1 | 4-((((4-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)azo)(2-benzoic aci | |
| |
134895-14-0 | 4-((((2-methyl-4-oxo-3(4h)-quinazolinyl)azo)phenylmethylene)amino)benzoic aci | |
| |
134892-26-5 | 2',3'-dideoxy-2'-fluoro-inosin | |
| |
13489-81-1 | 羟基环己烷磺酸单钠盐 Cyclohexanesulfonic acid,1-hydroxy-,monosodium salt | |
C6H12O4S·Na | |
13489-75-3 | tetrahydroaldosterone | |
C21H32O5 | 364.48 |
134886-64-9 | momorcharaside b | |
| |
134885-74-8 | monopotassium disodium salt | |
| |
134885-73-7 | dipotassium monosodium salt | |
| |
134885-72-6 | beta-d-glucopyranosiduronic acid, (3-beta,20-beta)-20-carboxy-11-oxo-30-norolea | |
| |
134885-71-5 | alpha-d-glucopyranosiduronic acid, (3-beta,20-beta)-20-carboxy-11-oxo-30-norole | |
| |
134883-01-5 | 3-propanediamine, n-[3-(isodecyloxy)propyl]- diacetate | |
| |
134880-75-4 | yl)-n-methyl- | |
| |
134880-74-3 | 3,5-bis(trifluoromethyl)-benzamid n-(5-chloro-4-(trifluoromethyl)-2-thiazol | |
| |
13488-22-7 | 5,8,11-eicosatriynoic acid | |
C20H28O2 | 300.44 |
134878-17-4 | abbott 77003 | |
| |
134876-96-3 | 6-dimethyl-5-heptenyl)-3-dioxolan (S)-2-(2 | |
| |