CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
134682-95-4 | 4-(dimethylamino)-3-nitro-benzoic aci 2-ethylhexyl ester | |
| |
13468-85-4 | cupric chloride hydrate cell culture*tested | |
Cl2Cu | 134.45 |
13468-27-4 | 7-(dimethylamino)-1-ethyl-3-phenyl-2(1h)-quinolinon | |
| |
13468-02-5 | N,N-二甲基-2-苯氧基乙胺 n,n-dimethyl-2-phenoxy-ethylamin | 沸点:231.5°C
|
C10H15NO | 295.24 |
13468-00-3 | 9-dithia-8-stannacycloundecane-5,11-dione, 8,8-dibutyl-4-dioxa-7 | |
| |
134678-59-4 | 7-hydroxymethyl-3,11,15-trimethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic acid | |
| |
134678-17-4 | 拉米夫定 lamivudine | |
C8H11N3O3S | |
134672-02-9 | 5-(n-ethyl-n-isopropyl)amiloride, hydrochloride | |
| |
13467-96-4 | nonanoic acid, (dibutylstannylene)bis(thioethylene) ester | |
| |
13467-82-8 | 辛过氧酸-1,1-二甲基乙基酯 Octaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | |
C12H24O3 | |
13467-26-0 | gly-phe amide acetate | |
C11H15N3O2.C2H4O2 | 281.31 |
134669-40-2 | diamine((bis-(phosphonatomethyl)amino)acetato(2-)-o(1),n(1))platinum(ii | |
| |
134669-29-7 | platinate(4-), (1,2-cyclohexanediamine-n,n')(((nitrilotris(methylene))tris(phos | |
| |
134665-72-8 | 2'-cyano-2'-deoxyarabinofuranosylcytosine | |
C10H13ClN4O4 | 288.68 |
134664-54-3 | 5'-hydroxyaverantin | |
| |
13466-78-9 | 3,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-3-烯 isodiprene | 密度:0.8570g/ml 沸点:168℃
|
C10H16 | 136.23 |
13466-43-8 | 3-bromo-2-hydroxypyridine | 熔点:185-189°C
|
C5H4BrNO | 173.99 |
13466-41-6 | 2-羟基-4-甲基吡啶 4-Methyl-2(1H)-pyridinone | 熔点:131-134℃ 沸点:186℃(12
|
C6H7NO | 109.12 |
13466-40-5 | 5-phenyl-4-pentadienal | |
| |
13466-38-1 | 5-溴-2-羟基吡啶 5-Bromo-2(1H)-pyridone | 熔点:172-183℃
|
C5H4BrNO | 173.99 |
13466-35-8 | 3-氯-2-羟基吡啶 3-Chloro-2(1H)pyridone | 熔点:180-182°C
|
C5H4ClNO | 129.54 |
13466-32-5 | acetophenone, dimethylhydrazone | |
| |
13466-24-5 | telluric acid (h2teo4), barium salt (1:1) | |
| |
13466-21-2 | diphosphoric acid, barium salt (1:2) | |
| |
13466-20-1 | 磷酸二氢钡(2:1) Phosphoric acid,barium salt(2:1) | |
Ba·2H3O4P | 331.30 |
13465-98-0 | sulfurous acid, disilver(1++) salt | 熔点:100℃
|
Ag2O3S | 295.8 |
13465-97-9 | diphosphoric acid, tetrasilver(1++) salt | |
| |
13465-95-7 | 无水高氯酸钡 Perchloric acid,barium salt | 密度:3.2 熔点:505℃
|
Ba·2ClHO4 | 336.23 |
13465-94-6 | 亚硝酸钡 Nitrous acid,barium salt | |
Ba·2HNO2 | |
13465-93-5 | silver tungstate | |
Ag8O16W4 | 1854.33 |
13465-88-8 | silver metaborate | |
| |
13465-84-4 | Silane,tetraiodo- | 密度:4.19 熔点:120-8℃ 沸点:287℃
|
I4Si | 535.70 |
13465-78-6 | chlorosilanes,corrosive,flammable,n.o.s. | |
ClH3Si | 66.56 |
13465-77-5 | 六氯乙硅烷 hexachloro-Disilane | 密度:1.56 沸点:144-146℃
|
Cl6Si2 | 268.89 |
13465-74-2 | Silane,bromotrichloro- | |
BrCl3Si | 214.35 |
13465-71-9 | trifluorosilane | |
F3HSi | 86.09 |
13465-61-7 | sulfuric acid, scandium(3++) salt (3:2) | |
O12S3Sc2.6*H2O | 486.17 |
13465-60-6 | 五水草酸钪 nitric acid, scandium(3++) salt | |
N3O9Sc | 230.97 |
13465-59-3 | scandium bromide (scbr3) | 熔点:969 °C (lit.)
|
Br3Sc | 284.67 |
13465-58-2 | samarium(iii) sulfate octahydrate | 密度:2.93 熔点:450°C -8H₂O
|
O12S3Sm2.8H2O | 733.01 |
13465-55-9 | samarium(iii) chloride hexahydrate | 密度:2.383 g/cm3 at 25 °C(lit.)
|
SmCl3·6H2O | 364.81 |
13465-34-4 | dimercury chromate | |
| |
13465-20-8 | trimercury orthophosphate | |
| |
13465-19-5 | lanthanum(iii) bromide heptahydrate | |
Br3La | 378.61 |
13465-15-1 | indium perchlorate octahydrate | 熔点:0.8℃
|
ClInO12 | 342.26 |
13465-14-0 | indium(iii) nitrate hydrate | |
InN3O9 | 300.83 |
13465-11-7 | indium dichloride | 密度:3.640 g/cm3 at 25 °C (lit.) 熔点:262℃ 沸点:550 - 570 °C at 760 mmHg (lit.)
|
InCl2 | 185.72 |
13465-10-6 | indium monochloride | 密度:4.19 熔点:225℃ 沸点:608℃
|
ClIn | 150.27 |
13465-09-3 | 溴化铟(III) Indium bromide | 熔点:220°C (Lit.) 沸点:656°C (Lit.)
|
Br3In | 354.53 |
13465-08-2 | hydroxylamine, nitrate (salt) | |
H3NO | 33.02 |