CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
1214875-36-1 | 3-溴-6-氯咪唑并[1,2-a]吡嗪 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine | |
C6H3BrClN3 | 232.47 |
17880-61-4 | 5-乙炔基嘧啶-2-羧酸甲酯 methyl 5-ethynylpyridine-2-carboxylate | |
C9H7NO2 | 161.16 |
33689-29-1 | 1-羟基-1-环丙羧酸甲酯 methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate | 沸点:134.6°C at 760 mmHg
|
C5H8O3 | 116.12 |
860624-89-1 | methyl 5-bromo-1h-indole-7-carboxylate | |
C10H8BrNO2 | 254.08 |
1247348-20-4 | 2,4-二溴-5-甲基苯并[d]噻唑 2,4-dibromo-5-methylbenzo[d]thiazole | |
| |
3015-19-8 | (1S,3S,5R,7S)-2-azaadamantan-1-醇 (1S,3S,5R,7S)-2-azaadamantan-1-ol | |
| |
28767-74-0 | d-阿拉伯糖苯腙 d-arabinose phenylhydrazone | |
| |
188624-35-3 | 2-(氯甲基)-6-甲基-1,3-苯并噻唑 2-chloromethyl-6-methylbenzo[d]thiazole | |
| |
16205-45-1 | 7 -甲基吡唑并[ 1 , 5 - a ] 吡啶-3-羧酸乙酯 ethyl 7-methylh-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate | 密度:1.19±0.1 g/cm3(Predicted) 熔点:103 °C
|
C11H12N2O2 | 204.23 |
1171924-03-0 | 2-羟基-6-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e)-12-[3-羟基-2-(甲氧基羰基)苯基]十二碳-1,3,5,7,9,11-六烯-1-基]苯甲酸甲酯 methyl 2-hydroxy-6-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e)-12-[3-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)phenyl]dodeca-1,3,5,7,9,11-hexaen-1-yl]benzoate | |
| |
1188140-73-9 | 4,5-二溴-3-氯-2-甲基吡啶 4,5-dibromo-3-chloro-2-methylpyridine | |
| |
354760-28-4 | 2,7-二溴-4-甲氧基苯并噻唑 2,7-dibromo-4-methoxybenzo[d]thiazole | |
| |
365542-55-8 | 2-甲氧基-6-[2-(1,2,5-三甲基-1h-吡咯-3-基)-乙烯基]苯甲酸甲酯 2-methoxy-6-[2-(1,2,5-trimethyl-1h-pyrrol-3-yl)-vinyl]-benzoic acid methyl ester | |
| |
1809102-39-3 | (e)-3,5-二甲基-4-(苯基二)-1h-吡唑 (e)-3,5-dimethyl-4-(phenyldiazenyl)-1h-pyrazole | |
| |
10541-33-0 | n-甲基-p-氨基苯甲醚盐酸盐 n-methyl-p-anisidine hydrochloride | |
C8H12ClNO | 173.6400 |
138877-97-1 | 5-甲基-十六-2-烯酸叔丁基酯 5-methyl-hex-2-enoic acid tert-butyl ester | |
| |
935883-78-6 | 4,4-二氟-8(4'-苯腈)-1,3,5,7-四甲基-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene 4,4-difluoro-8(4'-cyanophenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene | |
| |
1214334-90-3 | 2-溴-4-(三氟甲基)苯甲酸甲酯 methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate | |
C9H6BrF3O2 | 283.045 |
1289387-30-9 | 2-氯-4-(甲氧基甲基)嘧啶 2-chloro-4-(methoxymethyl)pyrimidine | 沸点:261°C
|
C6H7ClN2O | 158.59 |
187331-46-0 | 3-溴-5-(三氟甲基)苯甲酸甲酯 methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate | 沸点:248.9°C at 760 mmHg
|
C9H6BrF3O2 | 283.04 |
86788-49-0 | 7-羟基-2-氧代-2h-苯并吡喃-3-甲酸甲酯 methyl 7-hydroxy-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylate | |
C11H8O5 | 220.18 |
439942-93-5 | 2,7-二溴-9,9-双(2-(2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基)乙基)-9h-芴 2,7-dibromo-9,9-bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)-9h-fluorene | |
C27H36Br2O6 | 616.387 |
1211596-82-5 | 4-溴-1h-吲哚-7-羧酰胺 4-bromo-1h-indole-7-carboxamide | |
| |
122248-82-2 | 1,5-双-boc-1,5,9-三氮杂壬烷 1,5-bis-boc-1,5,9-triazanonane | |
C16H33N3O4 | 331.45 |
173336-90-8 | 3-氨基-1-吗啉-4-丙烷-1-酮盐酸盐 3-amino-1-morpholin-4-yl-propan-1-one x hcl | |
| |
1247348-69-1 | 2,6-二溴-5-甲基苯并[d]噻唑 2,6-dibromo-5-methylbenzo[d]thiazole | |
| |
365542-38-7 | 2-甲氧基-6-[2-(1-三苯甲基-1h-咪唑-2-基)-乙烯基]-苯甲酸乙酯 2-methoxy-6-[2-(1-trityl-1h-imidazol-2-yl)-vinyl]-benzoic acid ethyl ester | |
| |
1171922-18-1 | (2-氨基-4-溴-苯氨基)-乙腈 (2-amino-4-bromo-phenylamino)-acetonitrile | |
C8H8BrN3 | 226.07 |
1415303-41-1 | (R)-1-(6-溴吡啶-2-基)乙-1-胺盐酸盐 (R)-1-(6-bromopyridin-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride | |
C7H10BrClN2 | 237.53 |
76429-66-8 | 2,4-二溴-1-(2-溴乙氧基)苯 2,4-dibromo-1-(2-bromoethoxy)benzene | |
| |
1403763-31-4 | (3S)-1-(3-氮杂环丁基)-3-氟-吡咯烷 (3S)-1-(3-azetidinyl)-3-fluoro-pyrrolidine | |
C7H13N2F.2[HCl] | 217.1112 |
4737-19-3 | 2-异氰酸酯吡啶 2-isocyanatopyridine | |
C6H4N2O | 120.11 |
1189155-63-2 | (R)-2-(4-溴苯基)吡咯烷 (R)-2-(4-bromophenyl)pyrrolidine | |
| |
1360442-43-8 | (R)-2-(3-氯苯基)吡咯烷盐酸盐 (R)-2-(3-chlorophenyl)pyrrolidine hydrochloride | |
C10H13Cl2N | 218.12 |
23687-27-6 | 8-氨基异喹啉 8-aminoisoquinoline | 密度:1.210±0.06 g/cm3(Predicted) 熔点:155-157℃ 沸点:289.8°C at 760 mmHg
|
C9H8N2 | 144.17 |
635311-89-6 | s-甲基-s-(4-氟苯基)亚磺酰亚胺 s-methyl-s-(4-fluorophenyl) sulfoximine | |
C7H8FNOS | 173.21 |
221352-46-1 | boc-1,3-二氢-2h-异吲哚羧酸 boc-1,3-dihydro-2h-isoindole carboxylic acid | 沸点:419.9°C at 760 mmHg
|
C14H17NO4 | 263.29 |
883554-90-3 | n,n-二-boc-1,4-苯二胺 n,n-di-boc-benzene-1,4-diamine | |
| |
1247394-67-7 | n-异丙基-n-甲基吡咯烷-3-胺 n-isopropyl-n-methylpyrrolidin-3-amine | |
| |
1341073-92-4 | n-异丙基-4-甲基嘧啶-2-胺 n-isopropyl-4-methylpyrimidin-2-amine | 密度:1.042±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:251.6±33.0 °C(Predicted)
|
C8H13N3 | 151.21 |
1227584-96-4 | 2-溴-6-(氯甲基)-3-氟吡啶 2-bromo-6-(chloromethyl)-3-fluoropyridine | |
| |
330784-47-9 | 阿伐那非 avanafil | 密度:1.372 熔点:150-152 °C
|
C23H26ClN7O3 | 483.95 |
1247348-66-8 | 3,4-二溴-5-氯-2-吡啶 3,4-dibromo-5-chloro-2-methylpyridine | |
| |
35543-41-0 | s-甲基-s-(4-羟基苯基)亚磺酰亚胺 s-methyl-s-(4-hydroxyphenyl) sulfoximine | |
| |
1628047-87-9 | 1-{[2-(4-氯苯基)-4,4-二甲基环己-1-烯-1-基]甲基}哌嗪二盐酸盐 1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride | |
C19H29Cl3N2 | 391.8 |
65885-35-0 | 4-(正庚氧基)丁醛 4-(n-heptyloxy)butanal | |
C11H22O2 | 186.29 |
29182-45-4 | 2-苯并噻唑乙酸 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)acetic acid | |
C9H7NO2S | 193.222 |
262856-89-3 | 十七烷基 2-乙酰氨基-3,4,6-三-o-乙酰-2-脱氧-βd-吡喃葡糖苷
| 密度:1.07±0.1 g/cm3(Predicted) 沸点:665.8±55.0 °C(Predicted)
|
C31H55NO9 | 585.7696999999999 |
412923-49-0 | 2-溴-4,6-二氯苯并噻唑 2-bromo-4,6-dichlorobenzo[d]thiazole | |
| |
694499-22-4 | 4-硝基-2-三氟甲基溴苄 1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)-4-nitrobenzene | |
| |