CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
13049-77-9 | nipecotic acid, 1-methyl-4-oxo-, methyl ester, hydrochloride | |
C8H14ClNO3 | 207.65 |
130488-05-0 | seryl-lysyl-leucine | |
| |
130482-67-6 | acetamide, n-(((2-(diethylamino)ethyl)amino)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)m | |
| |
130482-66-5 | 4-benzodioxin-2-carboximidamide, 2,3-dihydro-n-(2-(1-piperidinyl)ethyl)- hyd | |
| |
130482-64-3 | 4-benzodioxin-2-carboximidamide, 2,3-dihydro-n-(2-(4-morpholinyl)ethyl)- dih | |
| |
130482-62-1 | 4-benzodioxin-2-carboximidamide, 2,3-dihydro-n-(2-(diethylamino)ethyl)- hydr | |
| |
130482-07-4 | (9-(2R,5S,6R))-b)-acetat | |
| |
13048-99-2 | 甘氨酸丁酯盐酸盐 glycine, butyl ester, hydrochloride | 熔点:64-66 °C
|
C6H14ClNO2 | 167.63 |
13048-88-9 | trimethylenebis(benzyldimethyl-ammoniu dibromide | |
| |
13048-34-5 | 2-propenoic acid, 1,10-decanediyl ester | 沸点:181°C/2mmHg(lit.)
|
C16H26O4 | 282.38 |
13048-33-4 | 1,6-己二醇二丙烯酸盐 viscoat 230 | 密度:1.01 g/mL at 25 °C(lit.) 熔点:6°C
|
C12H18O4 | 226.27 |
13047-13-7 | 4-甲基-4-羟甲基-1-苯基-3-吡唑烷酮 3-Pyrazolidinone,4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenyl- | 熔点:122-126℃
|
C11H14N2O2 | 206.24 |
13047-04-6 | 4-aminocatechol | |
| |
130469-80-6 | reaction products with diethylenetriamine | |
| |
130469-79-3 | phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[6,1-hexanediylnitrilobis(methylen | |
| |
130466-96-5 | (R)-(+)-1,2-epoxynonane | 沸点:59℃(6 to
|
| |
130466-54-5 | ono-nt 126 | |
| |
130465-45-1 | a 68930 | |
| |
130464-79-8 | testosterone-4-n-pentylcyclohexyl carboxylate | |
| |
130463-94-4 | rynatan | |
| |
13046-76-9 | 5-deoxy-d-ribitol | |
| |
13046-10-1 | (ethylenedinitrilo)tetra-methanesulfonic aci tetrasodium salt | |
| |
13046-06-5 | (s-triazin-2,4,6-triyltriamino)tris-methanesulfonic aci trisodium salt | |
| |
130455-76-4 | 1-165-erythropoietin (human clone lambda hepofl13 protein moity), glycoform-gam | |
| |
13045-94-8 | (+)-3-(p-(bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)alanine | |
| |
13045-88-0 | phenyl propargyl ether | 密度:89 沸点:89℃(14 t
|
C9H8O | 132.16 |
13045-62-0 | picolinic acid, 2-benzylhydrazide | |
| |
130444-11-0 | 4-bromo-benzoic aci 4-(dihexylamino)-2-butynyl ester | |
| |
13044-77-4 | 3-propanedithiol, 2-methyl-2-propyl- dithiocarbamate | |
| |
13044-18-3 | 4-[1-ethyl-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propyl]-2,6-dimethylphenol | |
C21H28O2 | |
130435-88-0 | monohydrochloride, (S)-1- dimethylethyl)-6-fluoro-4-oxo- | |
| |
130435-61-9 | 3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-6-fluoro-1-( | |
| |
130433-68-0 | n-fluoro-2,6-dichloropyridinium triflate | 熔点:121-126 °C (lit.)
|
C6H3Cl2F4NO3S | 316.06 |
130433-50-0 | 2-oxoglutarate-malate carrier protein | |
| |
130431-19-5 | 4-benzodioxin-6-methanamine, 2,3-dihydro-n-methyl-alpha-(2-phenylethyl)- hyd | |
| |
130430-76-1 | 5-b)pyridazine, 6-(4-fluorophenyl)-8-phenyl-tetrazolo( | |
| |
13043-98-6 | heptanedioic acid dihydrazide | |
C7H16N4O2 | 188.22 |
13043-55-5 | 7-亚甲基十五烷 2-hexyl-dec-1-ene | |
C16H32 | 224.42 |
13043-10-2 | 3,3'-bis(hydroxymethyl)-1,1'-ethylenediurea | |
| |
130427-68-8 | tul4 protein | |
| |
130423-85-7 | methyl 5-(2-phenyleth-1-ynyl)-2-furoate | |
C14H10O3 | |
130421-68-0 | 2-methoxy-benzoic aci 4-(dihexylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-67-9 | 3-iodo-benzoic aci 4-(dimethylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-66-8 | 4-bromo-benzoic aci 4-(dioctylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-65-7 | 4-bromo-benzoic aci 4-(dibutylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-64-6 | 4-bromo-benzoic aci 4-(diethylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-63-5 | 4-bromo-benzoic aci 4-(dimethylamino)-2-butynyl ester | |
| |
130421-62-4 | 4-(dioctylamino)-2-butyn-1-o benzoate (ester) | |
| |
130421-61-3 | 4-(dibutylamino)-2-butyn-1-o benzoate (ester) | |
| |
130421-56-6 | l-valine-(3,4-3h) | |
| |