CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
355808-21-8 | l-valine, n-acetyl (15n, 98%) | |
| |
360795-87-5 | l-tyrosine-n-fmoc, o-tert-butyl ether (15n, 98%) | |
| |
387867-81-4 | l-threonine-n-fmoc, o-t-butyl ether (15n, 98%) | |
| |
80681-09-0 | l-threonine (15n, 98%) | |
C4H9NO3 | 120.11 |
387867-79-0 | l-serine-n-fmoc, o-tert-butyl ether (15n, 98%) | |
| |
89232-77-9 | l-serine (3-13c, 99%) | |
| |
95034-57-4 | l-serine (3,3-d2, 98%) | |
| |
89232-76-8 | l-serine (2-13c, 99%) | |
| |
105591-10-4 | l-serine (2,3,3-d3, 98%) | |
| |
70094-78-9 | dl-serine (2,3,3-d3, 98%) | |
| |
59935-32-9 | l-serine (15n, 98%) | |
| |
202407-34-9 | l-serine-13c3,15n | 熔点:209-213 °C(dec.)
|
(13C)3H7(15N)O3 | 109.06 |
201595-68-8 | l-serine (13c3, 99%) | |
| |
347840-04-4 | sarcosine:hcl (n-methylglycine:hcl) (methyl-d3, 98%) | |
| |
347841-40-1 | l-ornithine:hcl (3,3,4,4,5,5-d6, 98%) | 熔点:245 °C(dec)(lit.)
|
C5H7D6ClN2O2 | 174.66 |
202326-57-6 | l-methionine (13c5,99%) | |
| |
73579-45-0 | l-leucine (18o2, 94%) | |
| |
108641-82-3 | dl-homocystine (3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, 98%) | |
| |
416845-90-4 | dl-homocysteine (3,3,4,4-d4, 98%) | |
C4H5D4NO2S | 139.2094 |
42492-65-9 | boc-gly-oh-2,2-d2 | |
| |
159680-32-7 | l-glutamine (5-13c, 99%) | |
| |
14341-78-7 | l-glutamine (2,3,3,4,4-d5, 97%) | |
| |
96927-56-9 | dl-glutamic acid (2,4,4-d3, 98%) | 密度:1.439g/cm3
|
C5H6D3NO4 | 150.15 |
2784-50-1 | l-glutamic acid (2,3,3,4,4-d5, 97-98%) | |
C5H4D5NO4 | 152.16 |
14341-79-8 | dl-glutamic acid (2,3,3,4,4-d5, 97%) | 熔点:185°C (dec)(lit.)
|
C5H4D5NO4 | 152.16 |
55443-55-5 | l-glutamic acid-13c5 | |
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H | 152.09 |
204523-23-9 | l-cysteine-n-t-boc, s-p-mebz (15n, 98%) | |
| |
201612-59-1 | l-cysteine-n-t-boc, s-benzyl (3-13c, 99%) | |
| |
360565-11-3 | l-cysteine-n-fmoc, s-trityl (3,3-d2, 98%) | |
| |
79761-09-4 | l-cysteine, s-benzyl (3-13c, 99%) | |
| |
77284-35-6 | dl-cysteine, s-benzyl (1-13c, 99%) | |
| |
201612-57-9 | l-cysteine (3-13c, 99%) | |
| |
124051-54-3 | dl-cysteine (3,3-d2, 98%) | |
| |
130633-02-2 | l-cysteine (3,3-d2, 98%) | |
| |
202406-97-1 | l-半胱氨酸-13c3,15n l-cysteine-13c3,15n | |
C3H7NO2S | 125.13 |
202114-66-7 | l-cysteine (13c3, 99%) | |
| |
224054-24-4 | l-cysteine (1-13c, 99%) | |
| |
94740-46-2 | l-citrulline (ureido-13c, 99%) | |
| |
204451-53-6 | beta-alanine (15n, 98%+) | |
C3H7NO2 | 90.100 |
202326-58-7 | l-aspartic acid-n-t-boc, b-bz ester (13c4, 97-99%; 15n, 97-99%) | |
| |
387867-74-5 | l-aspartic acid-n-fmoc, beta-o-tert- butyl ester (13c4,97-99%; 15n, 97-99%) | |
| |
14341-75-4 | dl-aspartic acid (2,3,3-d3, 98%) | |
C4H4D3NO4 | 136.12 |
101247-29-4 | l-aspartic acid (1,4-13c2, 99%) | |
| |
204633-98-7 | l-asparagine-n-fmoc, n-beta-trityl (15n2, 98%) | |
| |
202406-87-9 | l-asparagine:h2o (13c4, 99%; 15n2, 99%) | |
| |
360565-57-7 | l-arginine-n-fmoc, pmc (15n4, 98%) 94% chem. purity | |
| |
360795-83-1 | l-arginine-n-fmoc, pmc (13c6, 97-99%; 15n4, 97-99%) 94% chem. purity | |
| |
1217461-89-6
| l-arginine-n-fmoc, pbf-oh (13c6,99%; 15n4,99%)(contains solvent) | |
| |
201612-65-9 | l-alanine-n-t-boc (2-13c, 98-99%) | |
| |
340320-94-7 | l-alanine-n-t-boc (13c3, 97-99%; 15n, 97-99%) | |
| |