CAS号 | 名称 | 物化性质 | 分子式 | 分子量 |
15377-95-4 | 2,2,3-triphenyl-2,5-dihydrofuran | |
| |
288154-61-0 | 2,2,3-trimethyl-4-phenylcyclopentanecarboxylic acid | |
| |
13601-94-0 | 2,2,3-trichloropropionamide | |
| |
42347-25-1 | 2,2,3,4,6,6-hexamethyl-5-methylene-cyclohex-3-enone | |
| |
72108-25-9 | 2,2,3,3-tetraphenylsuccinonitrile | |
| |
134179-41-2 | 2,2,3,3-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxa-3-silapentadecan-15-yl methanesulfonate | |
| |
203642-77-7 | 2,2,3,3-四甲基-4,7,10,13,16-五氧-3-silanonadec-18-炔 2,2,3,3-tetramethyl-4,7,10,13,16-pentaoxa-3-silanonadec-18-yne | |
C17H34O5Si | 346.53 |
65675-12-9 | 2,2,3,3-tetrafluoropropyl benzenesulfonate | |
| |
17082-81-4 | 2,2,3,3,5,5,6,6-octaphenyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane | |
| |
3492-23-7 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro-octanedioic acid diamide | |
| |
140457-98-3 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecylfluorononyl benzenesulfonate | |
| |
6065-94-7 | 2,2,3,3,3-pentachloropropionamide | |
| |
812-21-5 | 2,2,3,3,3-pentachloro-1-propanol | |
| |
70298-83-8 | 2,2,3',4'-tetramethylpropionanilide | |
| |
6068-70-8 | 2,2,2-triphenylacetyl chloride | |
| |
59769-22-1 | (2-chloro-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid ethyl ester | |
| |
16486-02-5 | (2-chloro-allyl)-phosphonic acid diethyl ester | |
| |
152815-18-4 | (2-chloro-6-methylpyridin-4-yl)methanol | 密度:1.263±0.06 g/cm3(Predicted) 沸点:280.9±35.0 °C(Predicted)
|
C7H8ClNO | 157.60 |
518314-64-2 | (2-chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol | |
C7H8ClNO | 157.60 |
68401-66-1 | 2,2,2-trifluoroethoxyamine hydrochloride | 熔点:161-163 °C
|
C2H5ClF3NO | 151.51 |
1869-29-0 | 2,2,2-trifluoro-n-(2-oxo-3-((trifluoroacetyl)amino)propyl)acetamide | |
| |
785-27-3 | 2,2,2-trifluoro-n-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)acetamide | |
| |
2354-91-8 | 2,2,2-trifluoro-n-(1-phenyl-ethyl)-acetamide | |
| |
51586-24-4 | 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine | |
C8H8F3N | 175.15 |
13652-09-0 | 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride | |
C8H9ClF3N | 211.61 |
160681-00-5 | 2,2,2-trifluoro-1-(5-methyl-1h-indol-3-yl)-ethanol | |
| |
1138011-22-9 | 2,2,2-三氟-1-(3-吡啶基)乙胺盐酸盐 2,2,2-trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride | 熔点:99 - 104 ℃
|
C7H8ClF3N2 | 212.6 |
156258-39-8 | 2,2,2-trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one | |
C8H4F3NO3 | 219.12 |
28126-22-9 | 2,2,2-trichloroethyl n-methylcarbamate | |
| |
108940-70-1 | 2,2,2-trichloroethyl n-(3-chloro-4-methylphenyl)carbamate | |
| |
96385-08-9 | 2,2,2-trichloro-n-(4-isopropyl-phenyl)-acetamide | |
| |
91495-24-8 | 2,2,2-trichloro-n-(2,6-diethyl-phenyl)-acetamide | |
| |
18271-89-1 | 2,2,2-trichloro-n-(2,2,2-trichloro-1-hydroxy-ethyl)-acetamide | |
| |
98451-37-7 | 2,2,2-trichloro-2',4',6'-trimethylacetanilide | |
| |
2041-37-4 | 2,2,2'-trimethylpropiophenone | 密度:0.943g/cm3 沸点:249.3°C at 760 mmHg
|
C12H16O | 176.26 |
849062-17-5 | 2,2′:5′,2″-三噻吩-5-硼酸频哪醇酯
| 熔点:109-113 °C(lit.)
|
C18H19BO2S3 | 374.35 |
67258-24-6 | 2,2'-tetramethylenebis(isoquinolinium bromide) | |
| |
74299-54-0 | 2,2'-oxydiethyl bis(o-butylxanthate) | |
| |
35532-26-4 | 2,2'-oxybis(acetic isopropylidenehydrazide) | |
| |
70887-96-6 | 2,2'-methyliminobis-(acetaldehyde dimethyl acetal) | |
| |
5431-96-9 | 2,2'-methylenebis(diethyl 4-methyl-3,5-pyrroledicarboxylate) | |
| |
3708-68-7 | 2,2'-methylenebis(5,6-dimethylbenzimidazole) | |
| |
7599-99-7 | 2,2'-methylenebis(5,5-dimethyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one) | |
| |
57693-35-3 | 2,2'-methylenebis(4-chloro-6-methylphenol) | |
| |
6654-69-9 | 2,2'-iminodi-3-picoline | |
| |
67856-69-3 | 2,2'-iminobis(acetaldehyde diethyl acetal) | |
| |
122802-43-1 | 2,2'-hexamethylenebis(isoquinolinium iodide) | |
| |
4916-40-9 | 2,2'-ethylenedipyridine | |
C12H12N2 | 184.24 |
1202689-44-8 | 2,2′-二硝基-4,4′-二苯乙烯二羧酸 h2dnsdc | |
| |
3438-08-2 | 2,2'-dimethylbianthrone | |
| |